Periodos |
Valuación Fiscal |
Importes Brutos |
| Desde el 01/02/2026 hasta la última fecha de actualización* | $6.000.000 | $718.508 |
| Desde el 01/01/2026 hasta el 31/01/2026 | $6.000.000 | $698.598 |
| 2025 | $6.000.000 | Detalles |
| Diciembre 2025 | $6.000.000 | $681.760 |
| Noviembre 2025 | $6.000.000 | $666.170 |
| Octubre 2025 | $6.000.000 | $652.596 |
| Septiembre 2025 | $6.000.000 | $640.554 |
| Agosto 2025 | $6.000.000 | $628.610 |
| Julio 2025 | $6.000.000 | $618.590 |
| Junio 2025 | $6.000.000 | $609.448 |
| Mayo 2025 | $6.000.000 | $592.964 |
| Abril 2025 | $6.000.000 | $571.642 |
| Marzo 2025 | $6.000.000 | $558.244 |
| Febrero 2025 | $6.000.000 | $546.174 |
| Enero 2025 | $6.000.000 | $531.814 |
| 2024 | $6.000.000 | Detalles |
| Diciembre 2024 | $6.000.000 | $519.198 |
| Noviembre 2024 | $6.000.000 | $505.598 |
| Octubre 2024 | $6.000.000 | $488.642 |
| Septiembre 2024 | $6.000.000 | $469.080 |
| Agosto 2024 | $6.000.000 | $450.908 |
| Julio 2024 | $6.000.000 | $431.162 |
| Junio 2024 | $6.000.000 | $413.862 |
| Mayo 2024 | $6.000.000 | $380.284 |
| Abril 2024 | $6.000.000 | $342.566 |
| Marzo 2024 | $6.000.000 | $268.892 |
| Febrero 2024 | $6.000.000 | $211.426 |
| Enero 2024 | $6.000.000 | $211.426 |
| 2023 | $6.000.000 | $132.034 |
| 2022 | $6.000.000 | $76.652 |
| 2021 | $6.000.000 | $50.400 |
| 2020 | $6.000.000 | $36.100 |
| 2019 | $5.000.000 | $25.000 |
*Última actualización: 15/01/2026.