Periodos |
Valuación Fiscal |
Importes Brutos |
| Desde el 01/10/2025 hasta la última fecha de actualización* | $6.000.000 | $652.596 |
| Desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025 | $6.000.000 | $640.554 |
| Desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025 | $6.000.000 | $628.610 |
| Desde el 01/07/2025 hasta el 31/07/2025 | $6.000.000 | $618.590 |
| Desde el 01/06/2025 hasta el 30/06/2025 | $6.000.000 | $609.448 |
| Desde el 01/05/2025 hasta el 31/05/2025 | $6.000.000 | $592.964 |
| Desde el 01/04/2025 hasta el 30/04/2025 | $6.000.000 | $571.642 |
| Desde el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025 | $6.000.000 | $558.244 |
| Desde el 01/02/2025 hasta el 28/02/2025 | $6.000.000 | $546.174 |
| Desde el 01/01/2025 hasta el 31/01/2025 | $6.000.000 | $531.814 |
| 2024 | $6.000.000 | Detalles |
| Diciembre 2024 | $6.000.000 | $519.198 |
| Noviembre 2024 | $6.000.000 | $505.598 |
| Octubre 2024 | $6.000.000 | $488.642 |
| Septiembre 2024 | $6.000.000 | $469.080 |
| Agosto 2024 | $6.000.000 | $450.908 |
| Julio 2024 | $6.000.000 | $431.162 |
| Junio 2024 | $6.000.000 | $413.862 |
| Mayo 2024 | $6.000.000 | $380.284 |
| Abril 2024 | $6.000.000 | $342.566 |
| Marzo 2024 | $6.000.000 | $268.892 |
| Febrero 2024 | $6.000.000 | $211.426 |
| Enero 2024 | $6.000.000 | $211.426 |
| 2023 | $6.000.000 | $132.034 |
| 2022 | $6.000.000 | $76.652 |
| 2021 | $6.000.000 | $50.400 |
| 2020 | $6.000.000 | $36.100 |
| 2019 | $5.000.000 | $25.000 |
*Última actualización: 21/10/2025.