Año 2025 |
Coeficiente art. 137 Ley 15.479 (Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2024, aplicable al ejercicio fiscal 2025 conforme lo dispuesto en el artículo 103, inciso 2, de la Constitución Provincial y el Decreto N° 3681/2024) |
Detalles | |||
Mes de definición del coeficiente |
Coeficiente* |
Obligación a emitir |
Cuota a emitir** |
Fecha de emisión |
Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|
Marzo 2025 | 1,0861 | Inmobiliario Básico Urbano (edificado / baldío) |
Cuota 2 | 05/04/2025 | 08/05/2025 |
1,0861 | Impuesto a los Automotores | Cuota 2 | 12/04/2025 | 27/05/2025 | |
Abril 2025 | 1,0805 | Inmobiliario Básico Rural | Cuota 2 | 25/04/2025 | 12/06/2025 |
1,0805 | Inmobiliario Complementario | Cuota 2 | 25/04/2025 | 12/06/2025 | |
Mayo 2025 | 1,1806 | Inmobiliario Básico Urbano (edificado / baldío) |
Cuota 3 | 14/05/2025 | 25/06/2025 |
1,1806 | Impuesto a los Automotores | Cuota 3 | 28/05/2025 | 15/07/2025 | |
Año 2024 |
Coeficiente art. 137 Ley 15.479 |
Detalles | |||
Mes de definición del coeficiente |
Coeficiente* |
Obligación a emitir |
Cuota a emitir** |
Fecha de emisión |
Fecha de vencimiento |
Febrero 2024 | 1,2000 | Inmobiliario Básico Urbano (edificado / baldío) |
Cuota 2 | 28/02/2024 | 10/04/2024 |
Marzo 2024 | 1,0000 | Impuesto a los Automotores | Cuota 2 | 04/04/2024 | 14/05/2024 |
Abril 2024 | 1,0000 | Inmobiliario Básico Rural | Cuota 2 | 07/05/2024 | 13/06/2024 |
1,0000 | Inmobiliario Complementario | Cuota 2 | 30/04/2024 | 13/06/2024 | |
1,2000 | Inmobiliario Básico Urbano (edificado / baldio) | Cuota 3 | 02/05/2024 | 11/06/2024 | |
Mayo 2024 | 1,0500 | Impuesto a los Automotores | Cuota 3 | 08/06/2024 | 16/07/2024 |
Junio 2024 | 1,2000 | Inmobiliario Básico Urbano(edificadio / baldío) | Cuota 4 | 13/06/2024 | 13/08/2024 |
Julio 2024 | 1,0500 | Inmobiliario Básico Rural | Cuota 3 | 02/08/2024 | 12/09/2024 |
1,0500 | Inmobiliario Complementario | Cuota 3 | 08/08/2024 | 12/09/2024 | |
1,0500 | Impuesto a los Automotores | Cuota 4 | 09/08/2024 | 10/09/2024 | |
Agosto 2024 | 1,2000 | Inmobiliario Básico Urbano (edificado / baldío)*** |
Cuota 5 | 27/08/2024 | 10/10/2024 |
Septiembre 2024 | 1,0500 | Impuesto a los Automotores | Cuota 5 | 05/10/2024 | 12/11/2024 |
1,0500 | Inmobiliario Básico Rural*** | Cuota 4 | 05/10/2024 | 12/11/2024 | |
Aclaraciones para el 2024 | *** En el caso del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano Edificado se aplicará el coeficiente determinado del 1,2000 a la cuota 5, incluso para los inmuebles alcanzados por el artículo 138 de la Ley N° 15.479 (Impositiva para el ejercicio fiscal 2024). En los casos del Impuesto Inmobiliario Rural y Complementario (plantas edificadas y rural) se aplicará el coeficiente determinado del 1,0500 a la cuota 4, incluso para los inmuebles alcanzados por los artículos 138 y 139 de la Ley N° 15.479 (Impositiva para el ejercicio fiscal 2024). |
* Los coeficientes actualizan las cuotas impagas a emitir y no vencidas respecto del cálculo original de la cuota correspondiente.
** A los efectos del artículo 32 de la Ley 15.480 de la Provincia de Buenos Aires, a la cuota 1 de los impuestos patrimoniales se le aplicará un coeficiente igual a 1 (uno).