Saltar al contenido de la página Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Vencimientos - IIBB Contribuyentes de Arbanet

Arbanet Anticipos mensuales 2015
Terminación del CUIT Anticipo 1º Anticipo 2º Anticipo 3º Anticipo 4º Anticipo 5º Anticipo 6º Anticipo 7º Anticipo 8º Anticipo 9º Anticipo 10º Anticipo 11º Anticipo 12º
0 19/02 18/03 20/04 18/05 18/06 20/07 19/08 18/09 19/10 18/11 18/12 18/01
1 20/02 19/03 21/04 19/05 19/06 21/07 20/08 21/09 20/10 19/11 21/12 19/01
2 23/02 20/03 22/04 20/05 22/06 22/07 21/08 22/09 21/10 20/11 22/12 20/01
3 24/02 25/03 23/04 21/05 23/06 23/07 24/08 23/09 22/10 24/11 23/12 21/01
4 25/02 26/03 24/04 22/05 24/06 24/07 25/08 24/09 23/10 25/11 28/12 22/01
5 26/02 27/03 27/04 26/05 25/06 27/07 26/08 25/09 26/10 26/11 29/12 25/01
6 27/02 30/03 28/04 27/05 26/06 28/07 27/08 28/09 27/10 27/11 30/12 26/01
7 02/03 31/03 29/04 28/05 29/06 29/07 28/08 29/09 28/10 30/11 04/01 27/01
8 03/03 01/04 30/04 29/05 30/06 30/07 31/08 30/09 29/10 01/12 05/01 28/01
9 04/03 06/04 04/05 01/06 01/07 31/07 01/09 01/10 30/10 02/12 06/01 29/01

pdfInstructivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal

descargarDescargue el archivo para incorporar los vencimientos a su agenda personal

Arbanet DDJJ Anual 2014
Terminación del CUIT Vencimiento
0 01/04/2015
1 06/04/2015
2 07/04/2015
3 08/04/2015
4 09/04/2015
5 10/04/2015
6 13/04/2015
7 14/04/2015
8 15/04/2015
9 16/04/2015