|
Disposición Normativa-Serie "B" Nº
088/04 ASUNTO: Nueva modalidad de percepción
de impuestos provinciales en los Registros Seccionales de la DNRPA. Implementación
del sistema Gercydas 2. Incorporación de nuevos Registros Seccionales a
la fase inicial de alcance limitado respecto del universo total de este tipo de
agentes de recaudación. (Incorporación de nuevos Registros Seccionales
a los ya alcanzados por la Disposición Normativa Serie "B" N°
85/04.).- La Plata, 29 de octubre de 2004.-
VISTO:
La Disposición Normativa Serie "B" N° 85/04 y;
CONSIDERANDO:
Que, es necesario incorporar -dentro del esquema de implementación del
sistema Gercydas 2 por medio de una fase inicial con alcance limitado- a nuevos
Registros Seccionales dependientes de la DNRPA en la nueva operatoria de percepción
de tributos, a fin de ir alcanzando en forma paulatina al universo total de ellos; Por
ello, el Subsecretario de Ingresos Públicos, en
uso de las atribuciones inherentes al cargo de DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS,
de conformidad al Decreto N° 1170/02, DISPONE: Artículo
1º: Los Encargados de los Registros Seccionales que son enunciados a continuación
deberán utilizar en forma obligatoria el sistema Gercydas 2 a partir del
1° de noviembre de 2004: Para trámites por automotores:
| BAHIA BLANCA NRO. 1 | 1008 |
| BAHIA BLANCA NRO. 2 | 1009 |
| BALCARCE | 1010 |
| CARHUE | 1015 |
| CARMEN DE PATAGONES | 1018 |
| CORONEL DORREGO | 1020 |
| CORONEL PRINGLES | 1021 |
| CORONEL SUAREZ | 1022 |
| CORONEL VIDAL | 1023 |
| CHASCOMUS | 1025 |
| CHIVILCOY NRO. 1 | 1026 |
| DOLORES | 1028 |
| FLORENCIO VARELA NRO. 1 | 1030 |
| GENERAL BELGRANO | 1033 |
| GENERAL MADARIAGA | 1035 |
| LOBERIA | 1051 |
| LOBOS | 1052 |
| LUJAN NRO. 1 | 1055 |
| MAGDALENA | 1056 |
| MAIPU | 1057 |
| MAR DEL PLATA NRO. 01 | 1058 |
| MAR DEL PLATA NRO. 02 | 1059 |
| MEDANOS | 1060 |
| MERCEDES NRO. 1 | 1061 |
| MIRAMAR | 1063 |
| NECOCHEA NRO. 1 | 1066 |
| OLIVOS NRO. 01 | 1069 |
| PERGAMINO NRO. 1 | 1072 |
| PIGUE | 1073 |
| PUAN | 1075 |
| PUNTA ALTA | 1076 |
| QUILMES NRO. 1 | 1077 |
| LA MATANZA NRO. 01 | 1078 |
| SAN ANTOMIO DE ARECO | 1084 |
| SAN CAYETANO | 1085 |
| SAN FERNANDO NRO. 1 | 1086 |
| SAN ISIDRO NRO. 01 | 1087 |
| TIGRE NRO. 1 | 1096 |
| TORNQUIST | 1097 |
| TRES ARROYOS NRO. 1 | 1099 |
| TRES DE FEBRERO NRO. 1 | 1100 |
| BERAZATEGUI NRO. 1 | 1104 |
| LA MATANZA NRO. 02 | 1106 |
| OLIVOS NRO. 02 | 1108 |
| SAN ANDRES DE GILES | 1110 |
| SAN ISIDRO NRO. 02 | 1111 |
| NAVARRO | 1112 |
| TRES DE FEBRERO NRO. 2 | 1117 |
| QUILMES NRO. 2 | 1118 |
| LA MATANZA NRO. 03 | 1120 |
| MAR DEL PLATA NRO. 03 | 1121 |
| MAR DEL PLATA NRO. 04 | 1126 |
| GENERAL RODRIGUEZ NRO. 1 | 1130 |
| PINAMAR | 1132 |
| OLIVOS NRO. 03 | 1137 |
| OLIVOS NRO. 04 | 1138 |
| SAN ISIDRO NRO. 03 | 1139 |
| SAN ISIDRO NRO. 04 | 1140 |
| TIGRE NRO. 2 | 1141 |
| BAHIA BLANCA NRO. 3 | 1142 |
| BAHIA BLANCA NRO. 4 | 1143 |
| QUILMES NRO. 3 | 1144 |
| QUILMES NRO. 4 | 1145 |
| LA MATANZA NRO. 04 | 1152 |
| LA MATANZA NRO. 05 | 1153 |
| LA MATANZA NRO. 06 | 1154 |
| PERGAMINO NRO. 2 | 1155 |
| TRES DE FEBRERO NRO. 3 | 1158 |
| TRES ARROYOS NRO. 2 | 1159 |
| MAR DEL PLATA NRO. 05 | 1163 |
| MAR DEL PLATA NRO. 06 | 1164 |
| SAN FERNANDO NRO. 2 | 1165 |
| PARTIDO URBANO DE LA COSTA NRO.01 | 1166 |
| OLIVOS NRO. 05 | 1169 |
| NECOCHEA NRO. 2 | 1170 |
| ESCOBAR NRO. 1 | 1171 |
| BERAZATEGUI NRO. 2 | 1173 |
| LA MATANZA NRO. 07 | 1174 |
| SAN ISIDRO NRO. 05 | 1176 |
| LA MATANZA NRO. 08 | 1178 |
| TRES DE FEBRERO NRO. 4 | 1181 |
| OLIVOS NRO. 06 | 1183 |
| MAR DEL PLATA NRO. 07 | 1184 |
| FLORENCIO VARELA NRO. 2 | 1189 |
| LUJAN NRO. 2 | 1193 |
| TIGRE NRO. 3 | 1195 |
| SAN ISIDRO NRO. 06 | 1197 |
| SAN ISIDRO NRO. 07 | 1198 |
| MAR DEL PLATA NRO. 08 | 1201 |
| MAR DEL PLATA NRO. 09 | 1202 |
| SAN FERNANDO NRO. 3 | 1205 |
| OLIVOS NRO. 07 | 1206 |
| OLIVOS NRO. 08 | 1207 |
| MERCEDES NRO. 2 | 1208 |
| BERAZATEGUI NRO. 3 | 1209 |
| QUILMES NRO. 6 | 1211 |
| BAHIA BLANCA NRO. 5 | 1212 |
| CARMEN DE ARECO | 1213 |
| SAN ISIDRO NRO. 08 | 1215 |
| QUILMES NRO. 7 | 1216 |
| BAHIA BLANCA NRO. 6 | 1222 |
| LA MATANZA NRO. 09 | 1226 |
| LA MATANZA NRO. 10 | 1227 |
| ESCOBAR NRO. 2 | 1230 |
| TRES DE FEBRERO NRO. 5 | 1231 |
| SAN FERNANDO NRO. 4 | 1235 |
| OLIVOS NRO. 09 | 1236 |
| TIGRE NRO. 4 | 1238 |
| QUILMES NRO. 8 | 1239 |
| MAR DEL PLATA NRO. 10 | 1241 |
| MAR DEL PLATA NRO. 11 | 1242 |
| BERAZATEGUI NRO. 4 | 1243 |
| LA MATANZA NRO. 11 | 1244 |
| GENERAL RODRIGUEZ NRO. 2 | 1247 |
| SAN ISIDRO NRO. 09 | 1248 |
| QUILMES NRO. 5 | 1252 |
| CHIVILCOY NRO. 2 | 1254 |
| TRES DE FEBRERO NRO. 6 | 1256 |
| FLORENCIO VARELA NRO. 3 | 1260 |
| PERGAMINO NRO. 3 | 1262 |
| OLIVOS NRO. 10 | 1263 |
| LA MATANZA NRO. 12 | 1269 |
| TIGRE NRO. 5 | 1270 | Para
trámites por motovehículos:
| BAHIA BLANCA "A" | 25007 |
| BALCARCE "A" | 25008 |
| CARHUE "A" | 25013 |
| CARMEN DE PATAGONES "A" | 25016 |
| CORONEL DORREGO "A" | 25018 |
| CORONEL PRINGLES "A" | 25019 |
| CORONEL SUAREZ "A" | 25020 |
| CORONEL VIDAL "A" | 25021 |
| CHASCOMUS "A" | 25023 |
| CHIVILCOY "A" | 25024 |
| DOLORES "A" | 25026 |
| FLORENCIO VARELA "A" | 25028 |
| GENERAL BELGRANO "A" | 25031 |
| GENERAL MADARIAGA "A" | 25033 |
| LOBERIA "A" | 25045 |
| LOBOS "A" | 25046 |
| LUJAN "A" | 25048 |
| MAGDALENA "A" | 25049 |
| MAIPU "A" | 25050 |
| MEDANOS "A" | 25051 |
| MERCEDES "A" | 25052 |
| MIRAMAR "A" | 25054 |
| NECOCHEA "A" | 25057 |
| OLIVOS "A" | 25060 |
| PERGAMINO "A" | 25063 |
| PIGUE "A" | 25064 |
| PUAN "A" | 25066 |
| PUNTA ALTA "A" | 25067 |
| QUILMES "A" | 25068 |
| LA MATANZA "A" | 25069 |
| SAN ANTOMIO DE ARECO “A” | 25074 |
| SAN CAYETANO "A" | 25075 |
| SAN FERNANDO "A" | 25076 |
| SAN ISIDRO "A" | 25077 |
| TIGRE "A" | 25084 |
| TORNQUIST "A" | 25085 |
| TRES ARROYOS "A" | 25087 |
| TRES DE FEBRERO "A" | 25088 |
| BERAZATEGUI "A" | 25092 |
| SAN ANDRES DE GILES "A" | 25095 |
| NAVARRO "A" | 25096 |
| MAR DEL PLATA "A" | 25099 |
| PINAMAR "A" | 25105 |
| PERGAMINO "B" | 25111 |
| TRES ARROYOS "B" | 25113 |
| PARTIDO URBANO DE LA COSTA NRO. "A" | 25114 |
| NECOCHEA "B" | 25115 |
| ESCOBAR "A" | 25116 |
| FLORENCIO VARELA "B" | 25121 |
| LUJAN "B" | 25123 |
| SAN ISIDRO "B" | 25125 |
| OLIVOS "B" | 25127 |
| MERCEDES "B" | 25129 |
| CARMEN DE ARECO "A" | 25130 |
| SAN ISIDRO "C" | 25131 |
| LA MATANZA "B" | 25137 |
| GENERAL RODRIGUEZ " A" | 25138 |
| FLORENCIO VARELA "C" | 25139 | Estos
Encargados obtendrán el sistema Gercydas 2 descargándolo desde el
sitio www.rentas.gba.gov.ar;
debiendo, además, obtener la clave de acceso a la operación del
mismo siguiendo las instrucciones también allí dispuestas.
Artículo 2º: Todo Encargado de Registro Seccional no
enunciado en el artículo anterior deberá utilizar en forma obligatoria
el sistema Gercydas 2 cuando así lo establezca una disposición normativa
futura o una addenda al Convenio de Complementación de Servicios entre
la Dirección Provincial de Rentas y la DNRPA. Artículo
3º: Derogar el sistema Gercydas 1 para los Encargados de los Registros
Seccionales enunciados en el artículo 1°, los que quedarán inhabilitados
de utilizarlo a partir del 1° de noviembre de 2004. Artículo
4º: Establecer la vigencia de la presente disposición a partir
del día de su fecha. Artículo 5º: Regístrese,
solicítese a la Dirección de Servicios Técnicos Administrativos
la publicación de la presente en el Boletín Oficial, circúlese
y archívese. |