| Contribuyentes de pago mensual IIBB | ||||||
| Anticipo | Día de vencimiento según terminación de inscripción | |||||
| 0-1 |
2-3 |
4-5 |
6-7 |
8-9 |
Mes de Vencimiento | |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Febrero |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Marzo |
| 3 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | Abril |
| 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Mayo |
| 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | Junio |
| 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | Julio |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Agosto |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | Septiembre |
| 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Octubre |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Noviembre |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | Diciembre |
| 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enero de 2009 |
VOLVER