| Convenio | ||||||
| Anticipo | Día de vencimiento según terminación de inscripción | |||||
| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Vencimientos | |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Febrero | 
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Marzo | 
| 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | Abril | 
| 4 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | Mayo | 
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Junio | 
| 6 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | Julio | 
| 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | Agosto | 
| 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Septiembre | 
| 9 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | Octubre | 
| 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Noviembre | 
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Diciembre | 
| 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | Enero de 2012 | 
Presentación de Declaración Jurada Anual correspondiente al Año 2010 para contribuyentes de Convenio Multilateral: 30/06/2011
 VOLVER
VOLVER