| Convenio | ||||||
| Anticipo | Día de vencimiento según terminación de inscripción | |||||
| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Vencimientos | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | Febrero |
| 2 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | Marzo |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Abril |
| 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Mayo |
| 5 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | Junio |
| 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Julio |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | Agosto |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Septiembre |
| 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Octubre |
| 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | Noviembre |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Diciembre |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Enero de 2009 |
Presentación de Declaración Jurada Anual correspondiente al Año 2007 para contribuyentes de Convenio Multilateral: Junio de 2008
VOLVER