Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 13/09/2024
Información actualizada el día 13/09/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AC180DN 627.018  22.936.900   VOLVO FH 540 4X2 T  AVELLANEDA
  AE088HX 970.550  22.684.600   VOLVO FM 420 6X2 T  AVELLANEDA
  AC347TH 295.731  13.966.900   VOLVO VM 270 4X2 R  TANDIL
  AC610GD 1.249.187  16.471.500   VOLVO VM 270 6X4 R  BAHIA BLANCA
  AD181NE 950.233  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 R  BAHIA BLANCA
  AD181PR 1.052.766  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 R  BAHIA BLANCA
  AC723MX 800.652  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AC723MY 800.652  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AC723NA 891.922  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AD233JH 326.472  8.939.600   VOLVO XC40 T5 AWD  ACASSUSO
  MDH972 396.485  4.598.900   VOLVO XC60 T6  GENERAL PACHECO
  NHM054 792.007  4.598.900   VOLVO XC60 T6  LA PLATA
  AD189XD 667.066  10.850.000   VOLVO XC60 T6 INSCRIPTION AWD  QUILMES

Página 51 de 51
Ir a la página:  
Primer página
Pagina anterior