Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 17/05/2024
Información actualizada el día 17/05/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AC180DN 549.424  22.936.900   VOLVO FH 540 4X2 T  AVELLANEDA
  AE088HX 858.233  22.684.600   VOLVO FM 420 6X2 T  AVELLANEDA
  AC347TH 606.795  13.966.900   VOLVO VM 270 4X2 R  TANDIL
  AC610GD 1.100.756  16.471.500   VOLVO VM 270 6X4 R  BAHIA BLANCA
  AD181NE 841.722  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 R  BAHIA BLANCA
  AD181PR 927.403  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 R  BAHIA BLANCA
  AC723MX 716.896  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AC723MY 716.896  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AC723NA 797.188  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AD233JH 745.237  8.939.600   VOLVO XC40 T5 AWD  ACASSUSO
  MDH972 363.326  4.598.900   VOLVO XC60 T6  GENERAL PACHECO
  NHM054 729.478  4.598.900   VOLVO XC60 T6  LA PLATA
  AD189XD 575.934  10.850.000   VOLVO XC60 T6 INSCRIPTION AWD  QUILMES

Página 59 de 59
Ir a la página:  
Primer página
Pagina anterior