Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 03/05/2024
Información actualizada el día 03/05/2024

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE088HX 845.049  22.684.600   VOLVO FM 420 6X2 T  AVELLANEDA
  AC259TD 623.127  13.966.900   VOLVO VM 270 4X2 R  TANDIL
  AC347TH 598.670  13.966.900   VOLVO VM 270 4X2 R  TANDIL
  AC610GD 1.083.445  16.471.500   VOLVO VM 270 6X4 R  BAHIA BLANCA
  AD181NE 829.052  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 R  BAHIA BLANCA
  AD181PR 912.781  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 R  BAHIA BLANCA
  AC723MX 707.078  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AC723MY 707.078  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AC723NA 786.106  13.754.500   VOLVO VM 330 4X2 T  BAHIA BLANCA
  AD233JH 731.602  8.939.600   VOLVO XC40 T5 AWD  ACASSUSO
  AB262ME 479.148  7.750.000   VOLVO XC60 T5 AWD  LA PLATA
  MDH972 359.481  4.598.900   VOLVO XC60 T6  GENERAL PACHECO
  NHM054 722.196  4.598.900   VOLVO XC60 T6  LA PLATA
  AD189XD 565.276  10.850.000   VOLVO XC60 T6 INSCRIPTION AWD  QUILMES

Página 62 de 62
Ir a la página:  
Primer página
Pagina anterior