Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE784VK 8.256.003  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  HURLINGHAM
  AE788XH 9.117.296  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SANTOS LUGARES
  AE800LC 2.103.944  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  CHIVILCOY
  AE818ZO 1.346.628  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LOMAS DEL MIRADOR
  AE840RS 1.939.282  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SANTA TERESITA
  AE912ES 2.052.426  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MAR DEL PLATA
  AE949JU 4.256.064  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  JOSE C. PAZ
  AE961NW 2.001.958  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  DAIREAUX
  AE164LH 1.302.533  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LUJAN
  AE187BS 1.126.243  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  SANTA CLARA DEL M
  AE213TK 1.575.872  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LINCOLN
  AE216YF 1.302.533  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  VILLA MAZA
  AE235KR 2.254.964  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LIBERTAD
  AE275WL 1.575.872  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MELCHOR ROMERO
  AE500ZM 877.812  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  CA#UELAS
  AE507WZ 1.408.146  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MARTINEZ
  AF745TP 4.086.366  44.000.000   VOLKSWAGEN TAOS HIGHLINE HERO 250 TSI AT  GENERAL RODRIGUEZ
  AF822MX 1.679.795  44.000.000   RENAULT MASTER L1H1 2.3 DCI 130  MIRAMAR (PDO. GRA
  AF838ZX 1.509.074  44.000.000   RENAULT MASTER L1H1 2.3 DCI 130  LA PLATA
  AF869VB 1.224.401  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AF871LY 1.509.074  44.000.000   RENAULT MASTER L1H1 2.3 DCI 130  ANTONIO CARBONI
  AF881WL 1.110.694  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  PEHUAJO
  AF922PO 2.425.029  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  HURLINGHAM
  AF995GD 786.444  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LANUS
  AG191XR 883.938  44.000.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  BURZACO
  AG227FR 786.444  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MELCHOR ROMERO
  AG263OT 792.969  44.000.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  FLORENCIO VARELA
  AG295KG 4.294.063  44.000.000   RENAULT MASTER L1H1 2.3 DCI 130  MANUEL B. GONNET
  AG308XI 450.613  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AG311VP 2.425.029  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  GENERAL LAVALLE

Página 99 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente