Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 28/08/2026
Información actualizada el día 28/08/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF271MH 3.815.319  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  JOSE MARMOL
  AF271UA 3.567.275  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  RIVERA
  AF279KU 1.868.125  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  JOSE C. PAZ
  AF283FZ 1.132.656  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  ROJAS
  AF327OZ 1.132.656  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  ITUZAINGO
  AF334TY 1.351.752  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SAN ANTONIO DE AR
  AF371VV 1.701.320  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  HENDERSON
  AF375YU 1.868.125  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  AMERICA
  AF376ZX 4.496.532  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  VILLA ROSA
  AF383RQ 6.005.798  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  ITUZAINGO
  AF386VL 1.665.387  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PERGAMINO
  AF397UK 3.567.275  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LOS POLVORINES
  AF414NJ 1.465.662  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SAN NICOLAS
  AF449BM 2.393.617  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PILAR
  AF450RU 2.789.576  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LOMAS DE ZAMORA
  AF462RO 1.868.125  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CARLOS KEEN
  AF486WV 1.351.752  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LOBERIA
  AF495SZ 885.727  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  RAMON SANTAMARINA
  AF495WE 1.783.835  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  VILLA SABOYA
  AF497GQ 1.132.656  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PERGAMINO
  AF499PL 885.727  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MAR DEL PLATA
  AF508MH 4.013.256  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SAN MARTIN
  AF517QJ 1.783.835  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LA PLATA
  AF517VC 1.132.656  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  TRISTAN SUAREZ
  AF517VD 1.132.656  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  TRISTAN SUAREZ
  AF561XV 4.690.574  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  9 DE ABRIL
  AF564UT 1.132.656  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LUJAN
  AF581UX 2.744.600  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PEHUAJO
  AF582BX 1.362.264  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  GENERAL PACHECO
  AF591RA 2.104.548  40.589.500   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  GENERAL ARENALES

Página 94 de 98
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente