Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE878ZA 1.712.216  46.925.100   VOLKSWAGEN DELIVERY 11.180  HAEDO
  AE130GF 5.369.870  46.748.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 9+1  TORTUGUITAS
  AE706OO 5.906.315  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SAN NICOLAS
  AE946HF 1.827.768  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  PONTEVEDRA
  AF032TE 3.721.808  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  VILLA LUZURIAGA
  AF034NW 5.006.271  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  RAMOS MEJIA
  AF065BD 1.827.768  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MAR DEL PLATA
  AF086WL 8.040.164  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  FLORENCIO VARELA
  AF100UI 4.153.502  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  OSTENDE
  AF105YD 3.241.984  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LOMAS DE ZAMORA
  AF218MD 2.221.560  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AF193AV 630.245  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF321MK 234.327  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF165WR 1.951.625  46.679.900   TOYOTA SW4 4X4 AR 2.8 TDI 6A/T 5A  MAR DEL PLATA
  AE881SD 1.536.547  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE963JC 3.809.923  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE081HX 6.155.916  46.571.800   MERCEDES BENZ A250 AMG-LINE  TEMPERLEY
  AE346OJ 3.074.216  46.571.800   MERCEDES BENZ A250 AMG-LINE  SAN FERNANDO
  AE551BZ 1.547.906  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  EZPELETA
  AE585HM 2.440.545  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CORONEL BRANDSEN
  AE594JN 1.938.925  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BAHIA BLANCA
  AE641GW 4.164.418  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  GLEW
  AE643LQ 2.227.643  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LA PLATA
  AE646SX 3.524.355  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AE655HV 3.742.566  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BECCAR
  AE726RH 1.675.203  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AE749MY 1.946.051  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  VILLALONGA
  AE781NK 4.148.754  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  QUILMES
  AE802NU 4.148.754  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MORENO
  AE820NM 1.026.013  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MERLO

Página 80 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente