Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 28/08/2026
Información actualizada el día 28/08/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF820YM 4.974.501  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BURZACO
  AF827EU 931.101  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MERLO
  AF830QZ 1.572.536  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BOULOGNE
  AF830VS 5.523.970  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MERCEDES
  AF852MM 961.700  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CA#UELAS
  AF858YQ 1.441.885  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BAHIA BLANCA
  AF871NY 4.965.150  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LANUS
  AF888DA 1.190.608  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PEHUAJO
  AF898TQ 1.190.608  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BRAGADO
  AF901CC 902.212  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  AVELLANEDA
  AF904DA 1.572.536  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SARANDI
  AF906CE 1.572.536  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  25 DE MAYO
  AF929YW 1.190.608  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SMITH
  AF930QV 2.940.376  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CARLOS SPEGAZZINI
  AF937RJ 1.572.536  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  COLON
  AF938JM 4.965.150  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  GONZALEZ CATAN
  AF938OR 2.132.539  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BURZACO
  AF944OU 3.759.886  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BERAZATEGUI
  AF948SH 1.572.536  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PEDRO LURO
  AF960RP 1.572.536  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CA#UELAS
  AF960YT 1.572.536  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SAN MARTIN
  AF967AR 931.101  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LUJAN
  AF971XC 1.650.704  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  NECOCHEA
  AF972DS 1.190.608  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  TURDERA
  AF981XH 1.441.885  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  9 DE JULIO
  AF981ZG 1.314.562  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MOREA
  AF982PZ 4.965.150  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PRESIDENTE DERQUI
  AF986YS 1.440.974  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PEDRO LURO
  AG006NV 4.552.850  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LAFERRERE
  AG023DG 1.594.500  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LA PLATA

Página 75 de 97
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente