Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 16/10/2026
Información actualizada el día 16/10/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF888DA 1.210.111  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PEHUAJO
  AF898TQ 1.210.111  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BRAGADO
  AF901CC 918.827  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  AVELLANEDA
  AF904DA 1.597.154  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SARANDI
  AF906CE 1.597.154  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  25 DE MAYO
  AF929YW 1.210.111  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SMITH
  AF930QV 2.989.950  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CARLOS SPEGAZZINI
  AF937RJ 1.597.154  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  COLON
  AF938JM 5.042.881  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  GONZALEZ CATAN
  AF938OR 2.165.369  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BURZACO
  AF944OU 3.821.478  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  BERAZATEGUI
  AF948SH 1.597.154  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PEDRO LURO
  AF960YT 1.597.154  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  SAN MARTIN
  AF967AR 946.799  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LUJAN
  AF971XC 1.678.830  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  NECOCHEA
  AF972DS 1.210.111  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  TURDERA
  AF981XH 1.464.798  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  9 DE JULIO
  AF981ZG 1.335.770  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MOREA
  AF982PZ 5.042.881  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PRESIDENTE DERQUI
  AF986YS 1.463.875  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  PEDRO LURO
  AG006NV 4.625.201  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LAFERRERE
  AG023DG 1.619.398  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  LA PLATA
  AG023PD 5.042.881  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  AVELLANEDA
  AG038MX 2.200.486  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  REMEDIOS DE ESCAL
  AG068CK 1.464.798  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MONTE GRANDE
  AG071AU 1.464.798  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  AZUL
  AG073ZZ 4.625.201  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  ADROGUE
  AG081MU 3.001.341  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MAR DEL PLATA
  AG083FJ 1.464.798  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  CAMPANA
  AG089MI 1.210.111  42.725.800   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  QUILMES

Página 68 de 89
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente