Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 28/08/2026
Información actualizada el día 28/08/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE160BD 8.435.231  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LANUS
  AE164YA 1.706.175  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  CIUDADELA
  AE191AO 1.613.324  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BERISSO
  AE206OT 2.328.232  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BERAZATEGUI
  AE219FN 7.736.782  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BENAVIDEZ
  AE220UB 6.100.063  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LUJAN
  AE226JE 1.608.519  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SAN FRANCISCO SOL
  AE403RI 1.715.175  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MORENO
  AE440VI 1.611.218  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  VILLA CIUDAD JARD
  AE491LP 10.389.850  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  CIUDADELA
  AE504CO 7.293.525  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  TEMPERLEY
  AE718LN 7.454.169  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  HAEDO
  AE784VK 8.821.944  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  HURLINGHAM
  AE788XH 9.757.467  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SANTOS LUGARES
  AE800LC 2.221.638  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  CHIVILCOY
  AE912ES 7.531.268  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MAR DEL PLATA
  AE949JU 4.521.059  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  JOSE C. PAZ
  AE961NW 2.115.786  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  DAIREAUX
  AE164LH 1.378.693  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LUJAN
  AE187BS 1.194.026  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  SANTA CLARA DEL M
  AE213TK 1.663.665  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LINCOLN
  AE216YF 1.378.693  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  VILLA MAZA
  AE235KR 2.392.030  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LIBERTAD
  AE275WL 1.663.665  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MELCHOR ROMERO
  AE500ZM 933.031  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  CA#UELAS
  AE507WZ 1.488.959  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MARTINEZ
  AF745TP 4.325.995  44.000.000   VOLKSWAGEN TAOS HIGHLINE HERO 250 TSI AT  GENERAL RODRIGUEZ
  AF838ZX 1.602.121  44.000.000   RENAULT MASTER L1H1 2.3 DCI 130  LA PLATA
  AF869VB 1.295.737  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AF871LY 1.602.121  44.000.000   RENAULT MASTER L1H1 2.3 DCI 130  ANTONIO CARBONI

Página 67 de 97
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente