Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 26/06/2026
Información actualizada el día 26/06/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF950QD 1.284.340  46.935.000   MERCEDES BENZ ACCELO 1016/39  PI#EYRO (PDO. AVE
  AG170OW 1.052.705  46.935.000   MERCEDES BENZ ACCELO 1016/39  VILLA LUZURIAGA
  AG219IX 1.052.705  46.935.000   MERCEDES BENZ ACCELO 1016/39  FRANCISCO ALVAREZ
  AE130GF 5.531.655  46.748.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 9+1  TORTUGUITAS
  AE706OO 6.113.151  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SAN NICOLAS
  AE946HF 1.892.058  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  PONTEVEDRA
  AF032TE 3.852.923  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  VILLA LUZURIAGA
  AF034NW 5.183.152  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  RAMOS MEJIA
  AF065BD 1.892.058  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MAR DEL PLATA
  AF086WL 8.329.507  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  FLORENCIO VARELA
  AF100UI 4.309.230  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  OSTENDE
  AF105YD 3.367.473  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LOMAS DE ZAMORA
  AF218MD 2.299.992  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AF193AV 647.560  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF321MK 243.113  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF165WR 2.029.736  46.679.900   TOYOTA SW4 4X4 AR 2.8 TDI 6A/T 5A  MAR DEL PLATA
  AE881SD 1.590.089  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE963JC 3.943.854  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE081HX 6.409.578  46.571.800   MERCEDES BENZ A250 AMG-LINE  TEMPERLEY
  AE346OJ 3.189.477  46.571.800   MERCEDES BENZ A250 AMG-LINE  SAN FERNANDO
  AE551BZ 1.604.249  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  EZPELETA
  AE585HM 2.520.647  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CORONEL BRANDSEN
  AE594JN 2.006.471  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BAHIA BLANCA
  AE641GW 4.320.452  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  GLEW
  AE643LQ 2.303.271  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LA PLATA
  AE646SX 3.659.191  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AE655HV 3.860.540  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BECCAR
  AE749MY 2.012.907  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  VILLALONGA
  AE781NK 4.304.303  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  QUILMES
  AE802NU 4.304.303  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MORENO

Página 67 de 119
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente