Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 26/06/2026
Información actualizada el día 26/06/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF337XN 2.459.117  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  PELLEGRINI
  AF345DZ 1.068.646  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TANDIL
  AF383BM 2.253.772  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BARKER
  AF397VU 6.017.415  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BERAZATEGUI
  AF414UL 2.591.777  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AF458YK 1.068.646  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  NECOCHEA
  AF484TC 6.540.239  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN ANDRES DE GIL
  AF487VR 1.631.806  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  ALFREDO DEMARCHI
  AF503XM 2.053.970  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MORENO
  AF520KK 1.367.507  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN FERNANDO
  AF540US 1.068.646  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  VILLALONGA
  AF541WG 1.367.507  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LINCOLN
  AF541WH 1.367.507  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LINCOLN
  AF548MO 6.943.798  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LANUS
  AF551GI 4.354.541  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN MIGUEL
  AF554KJ 6.540.239  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TRENQUE LAUQUEN
  AF561OW 2.053.970  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  FLORENCIO VARELA
  AF581VJ 1.910.040  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SALADILLO
  AF594ZF 2.053.970  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MONTE GRANDE
  AF606QD 3.248.010  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  FLORIDA
  AF612LN 1.367.507  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN PEDRO
  AF624ZT 5.216.371  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GARIN
  AF627DW 1.769.333  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  FLORENCIO VARELA
  AF636BQ 1.613.116  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GERLI (PARTIDO LA
  AF638ZK 4.354.541  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LLAVALLOL
  AF652VX 1.497.849  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MAR DEL PLATA
  AF669MY 3.536.838  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LIMA
  AF669TQ 6.540.239  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PARQUE LELOIR
  AF671UG 4.354.541  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LUJAN
  AF682UP 1.088.633  49.021.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  FLORENCIO VARELA

Página 54 de 119
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente