Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 28/08/2026
Información actualizada el día 28/08/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE130GF 5.641.309  46.748.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 9+1  TORTUGUITAS
  AE706OO 6.253.339  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SAN NICOLAS
  AE946HF 1.935.633  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  PONTEVEDRA
  AF032TE 3.941.789  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  VILLA LUZURIAGA
  AF034NW 5.303.037  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  RAMOS MEJIA
  AF086WL 8.525.907  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  FLORENCIO VARELA
  AF105YD 3.452.527  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LOMAS DE ZAMORA
  AF218MD 2.353.151  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AF193AV 659.296  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF321MK 249.067  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF165WR 2.082.678  46.679.900   TOYOTA SW4 4X4 AR 2.8 TDI 6A/T 5A  MAR DEL PLATA
  AE881SD 1.626.378  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE963JC 4.034.628  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE081HX 6.581.370  46.571.800   MERCEDES BENZ A250 AMG-LINE  TEMPERLEY
  AE346OJ 3.267.599  46.571.800   MERCEDES BENZ A250 AMG-LINE  SAN FERNANDO
  AE551BZ 1.642.437  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  EZPELETA
  AE585HM 2.574.939  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CORONEL BRANDSEN
  AE641GW 4.426.210  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  GLEW
  AE643LQ 2.354.530  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LA PLATA
  AE646SX 3.750.579  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AE749MY 2.058.220  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  VILLALONGA
  AE781NK 4.409.731  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  QUILMES
  AE802NU 4.409.731  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MORENO
  AE826IB 1.137.441  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MONTE GRANDE
  AE835WZ 1.385.562  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BAHIA BLANCA
  AE968KT 4.409.731  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LANUS
  AF032IF 1.551.504  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LA PLATA
  AF054SJ 2.227.723  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  SAN PEDRO
  AF082AT 1.775.999  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  GENERAL RODRIGUEZ
  AF769LS 8.595.658  46.468.400   TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A  NECOCHEA

Página 52 de 97
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente