Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 26/06/2026
Información actualizada el día 26/06/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG190XY 2.211.854  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG196AZ 1.384.906  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRES ARROYOS
  AG203JQ 3.009.309  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG204QA 4.402.487  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ITUZAINGO
  AG213TQ 4.402.487  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MARTINEZ
  AG218OB 1.384.906  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG226NX 1.384.906  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG241CO 3.111.618  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  QUILMES
  AG275SG 950.574  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG275SO 1.384.906  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG285XH 4.402.487  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG294WK 3.850.899  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG311RX 1.216.414  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EZEIZA
  AG321AP 1.216.364  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TANDIL
  AG328VB 1.216.414  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG329HD 3.850.899  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARAPACHAY
  AG335MH 1.216.414  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL PRINGLES
  AG342NP 1.792.164  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG365SG 1.216.414  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE HERMOSO
  AF790ZU 1.000.111  49.672.400   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 3665  SAN MARTIN
  AF832UN 1.340.162  49.672.400   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 3665  LISANDRO OLMOS
  AF893MI 1.340.162  49.672.400   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 3665  DON TORCUATO
  AF992GQ 1.223.777  49.672.400   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 3665  GENERAL MADARIAGA
  AG137JK 1.223.777  49.672.400   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 3665  LUJAN
  AG292WE 1.110.415  49.672.400   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 3665  MAR DEL PLATA
  AG345TY 4.288.211  49.667.000   NISSAN FRONTIER XE 4X2 MT 2.3 D CD  VILLA ELISA
  AG578IJ 2.172.515  49.667.000   NISSAN FRONTIER XE 4X2 MT 2.3 D CD  PILAR
  AG415PB 2.180.011  49.660.000   PEUGEOT BOXER L2H2 HDI 140 AM23  OLAVARRIA
  AG533IC 3.380.101  49.660.000   PEUGEOT BOXER L2H2 HDI 140 AM23  VILLA BOSCH
  AG383IU 4.381.200  49.551.900   VOLKSWAGEN TAOS HIGHLINE 250 TSI AT  MAQUINISTA FRANCI

Página 51 de 119
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente