Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF896VL 1.835.238  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  ALBERDI
  AF924VS 1.388.818  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  OLAVARRIA
  AF930HH 1.533.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  NECOCHEA
  AF947RL 1.388.818  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PERGAMINO
  AF963SX 5.876.664  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BENAVIDEZ
  AF979OJ 806.047  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AF989YV 6.439.032  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GARIN
  AF992NO 1.084.031  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  VALERIA DEL MAR
  AG012EL 795.759  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MAR DEL PLATA
  AG038KX 1.682.328  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GUERNICA
  AG054EM 4.900.860  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GARIN
  AG077DW 5.382.153  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AG082YN 806.047  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BAHIA BLANCA
  AG094PG 1.682.328  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN ISIDRO
  AG113LZ 1.682.328  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SALADILLO
  AG125KS 1.533.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CASBAS
  AG137NV 3.156.648  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  QUILMES OESTE
  AG142YY 4.432.945  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GUILLERMO E. HUDS
  AG143HL 4.900.860  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  VILLA ROSA
  AG145UP 1.533.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MARCOS PAZ
  AG153TE 1.194.918  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  JUAN N. FERNANDEZ
  AG160IX 1.533.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TRISTAN SUAREZ
  AG162HG 1.252.850  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SALADILLO
  AG162LB 4.900.860  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BARRIO PRIMERO DE
  AG166YT 1.388.818  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GENERAL RODRIGUEZ
  AG173BC 1.533.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MAR DEL PLATA
  AG176SV 2.539.970  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  DIQUE LUJAN
  AG183XE 1.533.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  JUNIN
  AG184KH 1.533.504  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BERAZATEGUI
  AG184NK 2.539.970  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PABLO PODESTA

Página 50 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente