Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG042PF 1.232.470  51.837.200   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 4325  SANTA LUCIA
  AG097JU 2.017.587  51.837.200   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 4325  VICENTE LOPEZ
  AG191XN 1.117.628  51.837.200   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 4325  CLAYPOLE
  AG237QL 1.400.442  51.837.200   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 4325  MORON
  AE288PR 2.621.771  51.740.100   IVECO TECTOR 150E21  RAMOS MEJIA
  AF858UI 4.754.250  51.628.600   RENAULT NUEVO MASTER MINIBUS  PELLEGRINI
  AG263ZL 3.870.974  51.628.600   RENAULT NUEVO MASTER MINIBUS  LONGCHAMPS
  AF612PG 1.261.646  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BARTOLOME BAVIO
  AF682JU 1.591.835  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PINAMAR
  AF716UI 1.388.818  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  OLAVARRIA
  AF726KN 6.382.940  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  OLIVOS
  AF726RA 2.056.874  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BENAVIDEZ
  AF734IB 4.432.945  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CRUCECITA
  AF746NV 5.382.153  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CANNING
  AF748CE 1.835.238  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  WILDE
  AF765QB 1.047.204  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TANDIL
  AF765ZM 1.991.787  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  EZPELETA
  AF781AV 6.382.940  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  VICTORIA
  AF784SL 1.835.238  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BENAVIDEZ
  AF790PC 1.682.328  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BERNAL
  AF815SO 1.115.506  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AF832RX 1.991.787  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MELCHOR ROMERO
  AF839HB 1.733.321  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GUILLERMO E. HUDS
  AF847SO 1.635.958  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AF856PM 1.991.787  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN ISIDRO
  AF862VW 1.388.818  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PILAR
  AF865AB 795.759  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  ESPARTILLAR (PDO.
  AF865YR 3.909.575  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TAPALQUE
  AF873CM 1.991.787  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TIGRE
  AF885GR 5.876.664  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  FLORENCIO VARELA

Página 49 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente