Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF803QC 941.692  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  BRAGADO
  AF944KG 1.025.093  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  SAN JUSTO
  AG017AQ 1.164.795  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  VILLA CIUDAD JARD
  AG023AU 877.451  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  FLORENCIO VARELA
  AG049SE 2.877.237  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  ADOLFO SOURDEAUX
  AG113UH 1.478.117  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  LOMAS DE ZAMORA
  AG140YH 4.465.981  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  VILLA CELINA
  AG162OF 2.112.104  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  MU#IZ
  AG195RP 2.112.104  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  ISIDRO CASANOVA
  AG252RD 3.686.201  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  VILLA ROSA
  AG283QE 4.070.596  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  GENERAL PACHECO
  AG321FE 1.360.375  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  LA PLATA
  AG371WA 1.164.795  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  TANDIL
  AF232NY 6.606.930  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  BAHIA BLANCA
  AF297YZ 5.020.232  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  BARRIO LOS TRONCO
  AF312SZ 6.958.298  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  QUILMES
  AF341DJ 3.083.030  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  CITY BELL
  AF369CX 3.813.412  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  ADROGUE
  AF399ZA 7.984.006  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  OLIVOS
  AF450SP 6.589.414  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  INGENIERO MASCHWI
  AF499AP 3.813.412  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  NECOCHEA
  AF522UW 2.976.530  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  PILAR
  AF724BX 5.796.104  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  SAN MARTIN
  AF776KQ 4.027.447  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  TEMPERLEY
  AF777DW 2.940.823  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  MANUEL ALBERTI (A
  AF819AZ 3.733.808  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  SAN FERNANDO
  AF835XT 2.940.823  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  BAHIA BLANCA
  AF874SK 5.378.318  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  VICENTE LOPEZ
  AF990CX 3.735.578  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  SAN FRANCISCO SOL
  AG299DY 2.940.823  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  MUNRO

Página 47 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente