Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 16/10/2026
Información actualizada el día 16/10/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG430EC 1.109.768  47.005.114   MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI STREET FURGON 32  CIUDAD DEL LIBERT
  AG459TZ 1.507.917  47.005.114   MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI STREET FURGON 32  LAFERRERE
  AG480WP 1.507.917  47.005.114   MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI STREET FURGON 32  LOS POLVORINES
  AG549YG 1.109.768  47.005.114   MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI STREET FURGON 32  VALERIA DEL MAR
  AF150LS 1.797.145  47.000.000   PEUGEOT 3008 GT PACK HDI TIPTRONIC AM21  MAR DEL PLATA
  AF780RF 2.735.084  47.000.000   PEUGEOT 3008 ALLURE PACK THP TIPTRONIC AM  SAN ANDRES
  AF891FG 4.205.147  47.000.000   FORD BRONCO SPORT BIG BEND 1.5L  NORDELTA
  AG338TN 1.269.135  47.000.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 414 CDI FURGON MIXTO VID  SAN MIGUEL
  AF813EP 1.334.683  46.935.000   MERCEDES BENZ ACCELO 1016/39  MAR DEL PLATA
  AE130GF 5.716.338  46.748.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 9+1  TORTUGUITAS
  AE706OO 6.349.468  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SAN NICOLAS
  AE946HF 1.965.525  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  PONTEVEDRA
  AF032TE 4.002.623  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  VILLA LUZURIAGA
  AF034NW 5.385.150  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  RAMOS MEJIA
  AF105YD 3.510.736  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LOMAS DE ZAMORA
  AF218MD 2.389.606  46.748.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AF193AV 667.308  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF321MK 253.147  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF165WR 2.118.841  46.679.900   TOYOTA SW4 4X4 AR 2.8 TDI 6A/T 5A  MAR DEL PLATA
  AE881SD 1.651.276  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE963JC 4.096.750  46.667.100   MERCEDES BENZ ATEGO 1419  MORON
  AE081HX 6.698.840  46.571.800   MERCEDES BENZ A250 AMG-LINE  TEMPERLEY
  AE551BZ 1.668.620  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  EZPELETA
  AE585HM 2.612.119  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  CORONEL BRANDSEN
  AE641GW 4.498.673  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  GLEW
  AE643LQ 2.389.712  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  LA PLATA
  AE646SX 3.813.150  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AE749MY 2.089.291  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  VILLALONGA
  AE781NK 4.481.969  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  QUILMES
  AE802NU 4.481.969  46.570.200   VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4  MORENO

Página 46 de 89
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente