Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 26/06/2026
Información actualizada el día 26/06/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF693DZ 1.724.694  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  ROJAS
  AF736RO 3.199.731  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  FLORENCIO VARELA
  AF803QC 973.755  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  BRAGADO
  AF944KG 1.061.094  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  SAN JUSTO
  AG017AQ 1.205.070  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  VILLA CIUDAD JARD
  AG049SE 2.979.945  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  ADOLFO SOURDEAUX
  AG113UH 1.531.817  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  LOMAS DE ZAMORA
  AG140YH 4.615.419  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  VILLA CELINA
  AG162OF 2.190.064  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  MU#IZ
  AG195RP 2.190.064  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  ISIDRO CASANOVA
  AG252RD 3.813.659  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  VILLA ROSA
  AG283QE 4.209.044  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  GENERAL PACHECO
  AG321FE 1.412.348  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  LA PLATA
  AG371WA 1.205.070  52.003.200   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180  TANDIL
  AF297YZ 5.185.637  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  BARRIO LOS TRONCO
  AF312SZ 7.171.965  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  QUILMES
  AF341DJ 3.188.002  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  CITY BELL
  AF369CX 3.945.268  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  ADROGUE
  AF399ZA 8.289.555  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  OLIVOS
  AF450SP 6.794.449  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  INGENIERO MASCHWI
  AF499AP 3.945.268  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  NECOCHEA
  AF522UW 3.082.783  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  PILAR
  AF776KQ 4.159.430  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  TEMPERLEY
  AF777DW 3.042.508  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  MANUEL ALBERTI (A
  AF819AZ 3.864.717  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  SAN FERNANDO
  AF835XT 3.042.508  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  BAHIA BLANCA
  AF990CX 3.859.666  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  SAN FRANCISCO SOL
  AG299DY 3.042.508  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  MUNRO
  AG321DB 3.042.508  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  WILDE
  AG406AL 3.042.508  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  VICENTE LOPEZ

Página 40 de 121
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente