Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 28/08/2026
Información actualizada el día 28/08/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AD987OY 6.408.130  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  MORENO
  AE119PV 4.048.354  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  QUILMES
  AE154JQ 2.136.643  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  JOSE LEON SUAREZ
  AE197YD 4.048.354  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  9 DE ABRIL
  AE344ZA 1.503.304  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  CIUDADELA
  AE409TC 5.751.281  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  LA PLATA
  AE421TK 5.751.281  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  LOMA VERDE (ESCOB
  AE466NB 4.704.492  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  SANTOS TESEI
  AE507CL 8.184.728  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  VILLA RAFFO
  AE550JP 9.627.580  51.897.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A  TAPALQUE
  AF517WI 4.886.409  51.837.200   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 4325  EL TALAR
  AG237QL 1.478.856  51.837.200   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 4325  MORON
  AF858UI 5.037.203  51.628.600   RENAULT NUEVO MASTER MINIBUS  PELLEGRINI
  AG263ZL 4.109.865  51.628.600   RENAULT NUEVO MASTER MINIBUS  LONGCHAMPS
  AF612PG 1.341.419  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BARTOLOME BAVIO
  AF682JU 1.699.360  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PINAMAR
  AF716UI 1.476.181  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  OLAVARRIA
  AF726KN 6.759.149  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  OLIVOS
  AF726RA 2.181.420  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BENAVIDEZ
  AF734IB 4.711.799  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  CRUCECITA
  AF765QB 1.103.710  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  TANDIL
  AF781AV 6.759.149  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  VICTORIA
  AF784SL 1.945.179  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BENAVIDEZ
  AF790PC 1.784.743  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  BERNAL
  AF815SO 1.181.233  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  LA PLATA
  AF832RX 2.109.254  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MELCHOR ROMERO
  AF839HB 1.838.246  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  GUILLERMO E. HUDS
  AF847SO 1.749.665  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  MORENO
  AF856PM 2.109.254  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  SAN ISIDRO
  AF862VW 1.476.181  51.601.300   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV  PILAR

Página 29 de 97
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente