Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG496YN 5.534.861  57.418.231   IVECO DAILY 30-130  PINAMAR
  AF078LE 5.311.986  57.415.800   SCANIA R540 A6X4  BERNAL
  AF535VW 4.349.263  57.415.800   SCANIA R540 A6X4  BERNAL
  AG422MO 1.358.498  57.367.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MORON
  AG549VZ 2.492.083  57.356.200   DS DS 7 BASTILLE 215 MY23  BERAZATEGUI
  AF721RQ 1.649.967  57.329.200   IVECO TECTOR 150E21  MAR DEL PLATA
  AE967XJ 2.063.513  57.200.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF229TN 9.955.115  57.115.300   IVECO 150E21NCMB1A  MERLO
  AF433LH 1.643.787  57.115.300   IVECO 150E21NCMC1A  BERNAL
  AF674WS 1.643.787  57.115.300   IVECO 150E21NCMC1A  MONTE GRANDE
  AF674WT 1.643.787  57.115.300   IVECO 150E21NCMC1A  MONTE GRANDE
  AG252NZ 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DE AJO
  AG387WR 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ESPARTILLAR (PDO.
  AG424VZ 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA CLARA DEL M
  AG429WV 2.071.817  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAIPU
  AG433PI 5.085.634  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOS POLVORINES
  AG453IA 4.286.473  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG465BR 5.085.634  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ALEJANDRO KORN
  AG465GM 5.085.634  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EL TALAR
  AG475MC 1.571.691  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PUEBLO SAN JOSE
  AG489NR 1.153.737  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRES ARROYOS
  AG491MY 2.576.627  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG505MM 3.733.232  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG512EU 3.733.232  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CENTRO AGRICOLA E
  AG528QW 3.733.232  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LOMA HERMOS
  AG539AO 2.404.520  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG540RM 1.153.737  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG549MI 1.153.737  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG582LG 3.733.232  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL BRANDSEN
  AG587YR 1.153.737  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOBERIA

Página 28 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente