Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG128WH 3.722.061  60.692.400   TOYOTA HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI  VILLA ROSA
  AG371MX 853.448  60.692.400   TOYOTA HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI  CA#UELAS
  AG390MV 846.493  60.692.400   TOYOTA HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI  SAN MIGUEL
  AG435QY 1.162.619  60.692.400   TOYOTA HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI  SAN MIGUEL
  AG463QP 3.722.061  60.692.400   TOYOTA HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI  RAFAEL CASTILLO
  AE349MG 2.590.628  60.601.600   FORD CARGO 1723 4X2 - CD MT 43  CHACABUCO
  AE823QE 3.908.908  60.556.600   BMW 220I  JUNIN
  AF027FP 7.170.553  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  FLORIDA
  AF176EC 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA PLATA
  AF179RR 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA ROSA
  AF192ES 7.170.553  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  RAMOS MEJIA
  AF254LS 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ADROGUE
  AF279DD 4.063.538  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ISIDRO CASANOVA
  AF351BC 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MORENO
  AF359PY 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BENAVIDEZ
  AF371ZK 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BERNAL
  AF414OC 7.933.275  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  GENERAL PACHECO
  AF514OQ 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ESCOBAR
  AF541KR 5.798.163  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BANFIELD
  AF627JM 7.589.633  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  CANNING
  AF674RM 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BECCAR
  AF677AE 7.170.553  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BENAVIDEZ
  AF883OR 4.940.564  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  PARQUE LELOIR
  AF888LA 2.218.416  60.120.600   IVECO 150E21NCMC1A  MONTE GRANDE
  AF908JN 2.218.416  60.120.600   IVECO 150E21NCMB1A  AZUL
  AF953YE 2.218.416  60.120.600   IVECO 150E21NCMC1A  SANTA LUCIA
  AG018QV 2.038.691  60.120.600   IVECO 150E21NCMC1A  BAHIA BLANCA
  AG068DL 2.038.691  60.120.600   IVECO 150E21NCMB1A  TRISTAN SUAREZ
  AG308TP 1.693.655  60.120.600   IVECO 150E21NCMC1A  QUILMES
  AG332QC 1.693.709  60.120.600   IVECO 150E21NCMC1A  BAHIA BLANCA

Página 22 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente