Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF974TX 3.897.378  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ZARATE
  AF992XP 6.560.843  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ACASSUSO
  AF995PJ 6.560.843  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BARRIO TRONCOS DE
  AG062UU 6.023.874  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MARTINEZ
  AG067WY 3.150.461  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  HURLINGHAM
  AG068DJ 2.860.964  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  TRISTAN SUAREZ
  AG082TQ 6.216.253  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  PILAR
  AG094PB 5.596.090  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN ISIDRO
  AG100AI 6.216.253  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  BANFIELD
  AG100CZ 5.596.090  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA BALLESTER
  AG106BO 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LA PLATA
  AG129ZQ 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  TIGRE
  AG167EH 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG180UQ 5.596.090  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  RAMOS MEJIA
  AG283PB 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG303AI 3.897.378  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  QUILMES
  AG328YZ 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG357BU 3.897.378  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  OLIVOS
  AG365ZA 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AG385KQ 1.842.705  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA PLATA
  AG406IX 5.009.684  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  MORENO
  AG411JD 1.842.705  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA MARTELLI
  AG505UM 1.842.705  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA ROSA
  AG611RN 2.860.964  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LOMAS DE ZAMORA
  AE099TI 3.599.582  63.602.500   IVECO 170E28NCM32  ITUZAINGO
  AE091YP 1.247.426  62.930.000   BMW M240I  SAN MARTIN
  AE199MP 5.969.197  62.930.000   BMW M240I  TIGRE
  AE985BX 3.557.006  62.930.000   TOYOTA GR YARIS  SAN ANTONIO DE AR
  AG097QA 5.851.276  62.930.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 9+1  ESCOBAR

Página 19 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente