Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG640YM 2.430.753  66.605.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  MORENO
  AG663NY 1.558.970  66.605.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  ABASTO
  AG693BC 2.430.753  66.605.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  SAN MIGUEL
  AE836ZB 7.630.546  66.348.000   MERCEDES BENZ ATEGO 1729S  SAN MIGUEL
  AF731UY 8.113.621  66.000.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  REMEDIOS DE ESCAL
  AF882CI 8.114.586  66.000.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BANFIELD
  AG398LW 14.492.201  65.911.989   MERCEDES BENZ SPRINTER 414 CDI MICROOMNIBUS 15+  SAN FRANCISCO SOL
  AG592QE 8.482.180  65.911.989   MERCEDES BENZ SPRINTER 414 CDI MICROOMNIBUS 15+  SAN FRANCISCO SOL
  AF536QE 890.240  65.741.200   VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.230 ROBUST  QUILMES OESTE
  AF168HM 3.353.516  65.627.000   BMW M 240 I  RAMOS MEJIA
  AF145UE 1.029.972  65.324.030   SCANIA K400 B6X2  LLAVALLOL
  AG070IU 1.208.476  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG070UW 4.964.391  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG132VR 1.794.629  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG140JM 1.071.174  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  PERGAMINO
  AG140OE 2.844.477  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BERNAL
  AG160IH 2.844.476  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  TEMPERLEY
  AG175ON 6.446.415  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG175YE 1.583.766  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL PACHECO
  AG183OX 1.208.476  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG196NT 2.844.476  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG198UA 1.832.085  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  BALNEARIO MAR CHI
  AG209KO 887.111  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL DORREGO
  AG238AF 1.177.793  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  LAFERRERE
  AG265SS 5.796.360  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LYNCH (PDO.
  AG285ZK 1.794.629  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG329ML 1.208.476  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG332OK 4.964.391  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG344XX 2.844.477  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG398DF 1.548.251  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA

Página 16 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente