Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 19/06/2026
Información actualizada el día 19/06/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG329ML 1.251.615  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MARTELLI
  AG332OK 5.136.045  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG344XX 2.949.468  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE GRANDE
  AG398DF 1.601.785  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AE594GA 2.647.639  65.318.600   MERCEDES BENZ ATEGO 1729  SAN JUSTO
  AE594GB 3.482.111  65.318.600   MERCEDES BENZ ATEGO 1729  SAN JUSTO
  AE303OA 3.425.376  65.203.600   IVECO 170E28NCM32  SANTOS LUGARES
  AF204EO 5.525.710  65.193.700   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  EZEIZA
  AE587XV 2.627.579  65.096.600   MERCEDES BENZ ATEGO 2426  AVELLANEDA
  AE701XX 4.263.748  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MAR DEL PLATA
  AE900HN 3.769.358  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  GENERAL RODRIGUEZ
  AE911VQ 3.331.543  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MORENO
  AE950JY 7.971.791  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MAR DEL PLATA
  AF781WW 3.999.639  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VILLA LUZURIAGA
  AF933DH 6.391.461  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ZARATE
  AG113MG 5.273.965  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CUCULLU
  AG159PG 3.028.671  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  QUILMES
  AG162ZT 5.920.088  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  PEHUAJO
  AG167SB 6.584.331  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MONTE GRANDE
  AG183AD 4.333.106  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  LANUS
  AG231WF 5.920.167  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BAHIA BLANCA
  AG301ZR 5.273.965  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MERLO
  AG362DX 2.370.039  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  LUJAN
  AG417IC 3.066.888  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  MONTE HERMOSO
  AG433PB 2.658.703  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  LOS POLVORINES
  AG441DV 6.470.893  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  FLORIDA
  AG457TV 1.988.911  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  OPEN DOOR
  AG467XS 1.135.478  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  ITUZAINGO
  AG537AQ 1.310.853  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  BAHIA BLANCA
  AG549TL 1.461.719  64.739.712   VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4  ROJAS

Página 15 de 121
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente