Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 16/10/2026
Información actualizada el día 16/10/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG592SH 3.392.292  57.680.130   MERCEDES BENZ SPRINTER 414 CDI FURGON MIXTO VID  VILLA CELINA
  AF383IS 4.515.166  57.536.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 9+1  CIUDADELA
  AG298OY 1.195.264  57.536.000   KIA CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T  AZUL
  AG323ZG 1.195.264  57.536.000   KIA CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T  OLIVOS
  AE590NS 5.073.117  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA REJA
  AE595ON 7.896.272  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MONTE GRANDE
  AE625DN 11.401.294  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  TIGRE
  AE644NB 1.886.977  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  SAN MARTIN
  AE748KI 5.073.117  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA DOMINICO
  AE912WN 7.559.380  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  UNION FERROVIARIA
  AF027NN 5.073.117  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MORENO
  AF076VM 5.476.516  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  GRAND BOURG
  AF095HD 9.101.739  57.455.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  UNION FERROVIARIA
  AF078LE 5.682.539  57.415.800   SCANIA R540 A6X4  BERNAL
  AF535VW 4.668.158  57.415.800   SCANIA R540 A6X4  BERNAL
  AG422MO 1.471.113  57.367.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MORON
  AG549VZ 2.713.474  57.356.200   DS DS 7 BASTILLE 215 MY23  BERAZATEGUI
  AE967XJ 2.218.763  57.200.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF674WS 1.775.811  57.115.300   IVECO 150E21NCMC1A  MONTE GRANDE
  AF674WT 1.775.811  57.115.300   IVECO 150E21NCMC1A  MONTE GRANDE
  AG433PI 5.507.219  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOS POLVORINES
  AG465BR 5.507.219  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ALEJANDRO KORN
  AG475MC 1.701.980  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PUEBLO SAN JOSE
  AG505MM 4.053.097  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG528QW 4.053.097  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LOMA HERMOS
  AG549MI 1.252.590  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  FLORENCIO VARELA
  AG582LG 4.053.097  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL BRANDSEN
  AG604UI 1.252.590  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  HILARIO ASCASUBI
  AG444JE 1.728.565  56.844.000   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X4 10AT D  SALTO
  AG451DQ 1.728.692  56.844.000   FORD RANGER DC XLT 2.0L BIT 4X4 10AT D  SAN PEDRO

Página 14 de 89
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente