Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/03/2026
Información actualizada el día 20/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG493YT 4.951.294  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG495KT 2.069.480  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG497EM 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA TERESITA
  AG522DQ 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  CITY BELL
  AG522EJ 4.951.294  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG523WX 731.688  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG526MS 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG528KK 978.353  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ARROYO DULCE
  AG533JL 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  9 DE ABRIL
  AG556DZ 978.375  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  PIGUE
  AG604WL 952.616  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG615NM 1.519.056  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG624TB 978.375  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG627YD 978.375  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL PIRAN
  AG631AO 2.041.317  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  SIERRA DE LOS PAD
  AF059VW 2.016.330  73.931.100   IVECO 170E28 MLC  BARADERO
  AF266NL 9.469.565  73.931.100   IVECO 170E28 MLL  ZARATE
  AF335WG 2.016.330  73.931.100   IVECO 170E28 MLC  PERGAMINO
  AF340YX 3.446.720  73.931.100   IVECO 170E28 MLL  TORRES
  AG460VF 11.521.409  73.301.000   FORD MINI BUS (17+1) AT  ZARATE
  AG468AT 8.457.032  73.301.000   FORD TRANSIT MINI BUS (17 + 1) AT  MUNRO
  AG028KL 1.225.450  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  JOSE LEON SUAREZ
  AG053KG 1.746.311  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  GERMANIA
  AG125LL 1.927.500  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  SIERRAS BAYAS
  AG157JW 1.746.311  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  CITY BELL
  AG163TD 1.746.311  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  JAUREGUI
  AG184MB 1.717.132  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  QUILMES OESTE
  AG257SJ 1.570.110  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  LANUS
  AG267YD 1.746.311  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  WILDE
  AG300FE 1.570.110  73.226.200   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE  JUNIN

Página 10 de 139
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente