Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG062KB 4.325.174  52.597.287   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD V6 AT 4X4  9 DE JULIO
  AG443CR 4.325.174  52.597.287   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD V6 AT 4X4  BELLA VISTA (PDO.
  AG460YS 4.325.174  52.597.287   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD V6 AT 4X4  QUILMES OESTE
  AG493KM 4.325.174  52.597.287   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0  MAR DEL PLATA
  AF769HX 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  OSTENDE
  AF835YQ 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LLAVALLOL
  AF852HG 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  GENERAL VILLEGAS
  AF899GK 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  HURLINGHAM
  AF913FX 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  TANDIL
  AG106BO 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LA PLATA
  AG129ZQ 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  TIGRE
  AG167EH 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG283PB 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG328YZ 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZA 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 4.319.638  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AE219QC 4.319.192  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AF661NK 4.316.199  43.215.800   TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A  OLIVOS
  AG450XP 4.312.552  66.605.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT  MONTE GRANDE
  AG423QX 4.308.900  71.890.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI  CASTELAR
  AG513WD 4.307.474  53.507.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 AT  BAHIA BLANCA
  AF188RL 4.303.444  52.849.100   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV  HAEDO
  AE893VH 4.302.919  40.146.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  SAN MARTIN
  AE261IN 4.302.391  42.588.300   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI FURGON 3665  CIUDADELA
  AF832UB 4.299.308  72.075.500   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 42 CD TE  LISANDRO OLMOS
  AE556IA 4.298.776  52.800.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AG070UW 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG249KZ 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  RANELAGH
  AG311GN 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MANUEL B. GONNET
  AG332OK 4.294.745  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO

Página 25 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente