Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF913FX 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  TANDIL
  AG106BO 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LA PLATA
  AG129ZQ 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  TIGRE
  AG167EH 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG283PB 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG328YZ 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZA 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 4.760.619  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AF661NK 4.741.977  43.215.800   TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A  OLIVOS
  AF832UB 4.738.214  72.075.500   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 42 CD TE  LISANDRO OLMOS
  AG070UW 4.733.185  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG249KZ 4.733.185  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  RANELAGH
  AG311GN 4.733.185  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  MANUEL B. GONNET
  AG332OK 4.733.185  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG362QG 4.725.030  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  CIUDADELA
  AE219QC 4.722.490  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AG474HZ 4.719.409  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA BILLINGHURS
  AG493YT 4.719.409  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG522EJ 4.719.409  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AF258FT 4.714.679  44.167.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI FURGON MIXTO VID  SAN MARTIN
  AG427OE 4.711.952  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  LOMAS DEL MIRADOR
  AF136LJ 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BARRIO TRONCOS DE
  AF176EC 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA PLATA
  AF179RR 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA ROSA
  AF236WQ 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  TRENQUE LAUQUEN
  AF254LS 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ADROGUE
  AF351BC 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MORENO
  AF359PY 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BENAVIDEZ
  AF371ZK 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BERNAL
  AF514OQ 4.710.467  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ESCOBAR

Página 23 de 154
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente