Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 20/03/2026
Información actualizada el día 20/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG106BO 4.965.297  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LA PLATA
  AG129ZQ 4.965.297  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  TIGRE
  AG167EH 4.965.297  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG283PB 4.965.297  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG328YZ 4.965.297  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZA 4.965.297  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 4.965.297  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AF255KZ 4.961.718  40.850.000   TOYOTA HILUX 4X2 DC SRV 2.8 TDI 6 MT  NORBERTO DE LA RI
  AF326VR 4.953.265  54.839.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 15+  ADROGUE
  AF832UB 4.941.928  72.075.500   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 42 CD TE  LISANDRO OLMOS
  AF661NK 4.939.625  43.215.800   TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A  OLIVOS
  AG070UW 4.936.683  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG249KZ 4.936.683  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  RANELAGH
  AG332OK 4.936.683  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AG474HZ 4.936.571  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA BILLINGHURS
  AG493YT 4.936.571  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG522EJ 4.936.571  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG362QG 4.927.454  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  CIUDADELA
  AF763WA 4.924.410  43.000.000   FORD BRONCO SPORT BIG BEND 1.5L  MONTE GRANDE
  AG427OE 4.913.918  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  LOMAS DEL MIRADOR
  AE219QC 4.913.778  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AF176EC 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA PLATA
  AF179RR 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  VILLA ROSA
  AF254LS 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ADROGUE
  AF351BC 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MORENO
  AF359PY 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BENAVIDEZ
  AF371ZK 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BERNAL
  AF514OQ 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ESCOBAR
  AF674RM 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BECCAR
  AF883OR 4.912.989  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  PARQUE LELOIR

Página 21 de 140
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente