Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 29/05/2026
Información actualizada el día 29/05/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG106BO 5.122.132  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LA PLATA
  AG129ZQ 5.122.132  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  TIGRE
  AG167EH 5.122.132  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG283PB 5.122.132  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG328YZ 5.122.132  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 5.122.132  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AE378RP 5.121.706  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MAR DEL PLATA
  AG493YT 5.102.939  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL CERRI
  AG522EJ 5.102.939  74.030.000   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AF255KZ 5.101.975  40.850.000   TOYOTA HILUX 4X2 DC SRV 2.8 TDI 6 MT  NORBERTO DE LA RI
  AF832UB 5.098.025  72.075.500   MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1729 42 CD TE  LISANDRO OLMOS
  AF326VR 5.093.554  54.839.000   MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 15+  ADROGUE
  AG070UW 5.092.615  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG332OK 5.092.615  65.320.900   FORD RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA MADERO
  AF661NK 5.090.947  43.215.800   TOYOTA HIACE COMMUTER 2.8 TDI 6AT 14A  OLIVOS
  AG362QG 5.082.561  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  CIUDADELA
  AG427OE 5.068.673  41.550.300   VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2  LOMAS DEL MIRADOR
  AF176EC 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  LA PLATA
  AF254LS 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ADROGUE
  AF351BC 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  MORENO
  AF359PY 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BENAVIDEZ
  AF371ZK 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BERNAL
  AF514OQ 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  ESCOBAR
  AF674RM 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  BECCAR
  AF883OR 5.068.172  60.479.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A  PARQUE LELOIR
  AE219QC 5.061.621  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AG499TO 5.050.862  69.270.486   VOLKSWAGEN AMAROK EXTREME CD V6 AT 4X4  TORTUGUITAS
  AF865GS 5.043.518  42.810.100   FORD NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D  VICENTE LOPEZ
  AF541XJ 5.041.454  58.750.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  SAN MARTIN
  AG383KZ 5.040.848  53.256.332   VOLKSWAGEN AMAROK HIGLINE CD TDI AT 4X2  BOULOGNE

Página 20 de 128
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente