Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG100CZ 5.596.090  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA BALLESTER
  AG106BO 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LA PLATA
  AG129ZQ 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  TIGRE
  AG167EH 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  CAMPANA
  AG180UQ 5.596.090  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  RAMOS MEJIA
  AG283PB 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GONZALEZ CATAN
  AG303AI 3.897.378  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  QUILMES
  AG328YZ 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG357BU 3.897.378  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  OLIVOS
  AG365ZA 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  SAN VICENTE
  AG365ZL 4.993.166  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  GUERNICA
  AG406IX 5.009.684  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  MORENO
  AG411JD 1.842.705  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA MARTELLI
  AG505UM 1.842.705  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  VILLA ROSA
  AG611RN 2.860.964  63.662.100   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A HAR  LOMAS DE ZAMORA
  AE456IZ 9.482.516  50.936.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 M/T 7A  LA PLATA
  AE594DC 9.515.927  55.812.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  BERNAL
  AE686AA 2.642.893  55.812.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  GARIN
  AF177EO 6.365.947  55.812.500   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  LUJAN
  AF541XJ 4.914.520  58.750.000   TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 MT 7A  SAN MARTIN
  AF439PZ 5.642.688  72.519.600   VOLKSWAGEN 17.280 LR  AVELLANEDA
  AF603PR 5.536.839  72.519.600   VOLKSWAGEN 17.280 LR  AVELLANEDA
  AG588OP 1.676.091  77.074.866   VOLKSWAGEN 17.280 LR  AYACUCHO
  AG489UQ 2.906.064  98.097.981   VOLKSWAGEN 19.360 HR  BAHIA BLANCA
  AG243GQ 4.781.253  56.172.800   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  MERLO
  AG320OJ 1.493.310  56.172.800   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  PEHUAJO
  AG345WB 4.781.253  56.172.800   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  NECOCHEA
  AG401HM 2.581.771  69.608.567   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  QUILMES
  AG480WL 2.064.842  69.608.567   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  VILLA DE MAYO
  AG544TR 1.515.747  69.608.567   VOLKSWAGEN AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4  MARIANO BENITEZ

Página 95 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente