Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 01/01/2023 - Fecha de cálculo: 27/03/2026
Información actualizada el día 27/03/2026

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF138OA 8.287.412  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  FLORENCIO VARELA
  AF246WQ 1.625.887  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  CLAROMECO
  AF270UH 1.955.942  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  BERNAL
  AF372BF 4.068.074  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  URIBELARREA
  AF395MQ 1.872.476  48.000.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  MARIANO ACOSTA
  AF548RG 1.701.814  45.600.000   TOYOTA HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 MT  SAN MARTIN
  AF686YK 8.161.603  50.866.300   TOYOTA RAV4 HEV 2.5 AWD LIMITED CVT  ARRECIFES
  AE349DH 2.611.939  42.693.500   TOYOTA RAV4 HV 2.5 AWD LIMITED CVT  LUJAN
  AF093JE 4.842.515  44.940.100   TOYOTA RAV4 HV 2.5 AWD LIMITED CVT  LA PLATA
  AF165WR 1.951.625  46.679.900   TOYOTA SW4 4X4 AR 2.8 TDI 6A/T 5A  MAR DEL PLATA
  AF161RL 5.045.043  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CITY BELL
  AF192GO 5.045.043  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BURZACO
  AF217TK 5.045.043  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VIRREY DEL PINO
  AF226IH 6.421.832  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  WILDE
  AF332CE 8.626.135  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  GENERAL PACHECO
  AF398DJ 2.890.688  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BELEN DE ESCOBAR
  AF727FB 5.950.247  61.709.100   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  GRAND BOURG
  AF781WW 3.861.404  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VILLA LUZURIAGA
  AF933DH 6.184.561  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ZARATE
  AG113MG 5.097.702  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CUCULLU
  AG153UF 5.097.702  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  ITUZAINGO
  AG159PG 2.920.860  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  QUILMES
  AG162ZT 5.725.866  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  PEHUAJO
  AG167SB 6.372.144  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MONTE GRANDE
  AG183AD 4.192.781  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  LANUS
  AG231WF 5.725.942  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  BAHIA BLANCA
  AG301ZR 5.097.702  64.957.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  MERLO
  AG414YS 4.317.856  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  VICENTE LOPEZ
  AG569LR 4.317.856  75.197.000   TOYOTA SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7  CIUDAD DEL LIBERT
  AF204EO 5.341.034  65.193.700   TOYOTA SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A  EZEIZA

Página 91 de 138
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente