Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE349MG 2.286.657  60.601.600   FORD CARGO 1723 4X2 - CD MT 43  CHACABUCO
  AF135KT 9.852.118  85.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 3.5L V6 HIBRI  VIVORATA
  AG526HE 3.766.764  95.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 3.5L V6 HIBRI  PILAR
  AE701XX 3.600.506  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MAR DEL PLATA
  AE900HN 3.190.893  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  GENERAL RODRIGUEZ
  AE911VQ 2.804.506  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MORENO
  AE950JY 6.694.838  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MAR DEL PLATA
  AF035OR 7.541.499  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  CITY BELL
  AF172LW 2.546.997  70.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  PELLEGRINI
  AE108FH 4.162.022  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  SAN ANTONIO DE PA
  AE172XQ 2.699.007  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  QUILMES
  AE219QC 4.319.192  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AE296QD 16.558.665  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  PASO DEL REY
  AE378RP 4.462.576  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MAR DEL PLATA
  AE388RQ 2.699.007  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MAR DEL PLATA
  AE401YA 3.132.560  95.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MONTE HERMOSO
  AE411WW 3.518.840  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  QUILMES
  AE417KI 10.192.726  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MORENO
  AE481JQ 5.866.449  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  VILLA ADELINA
  AE482CH 9.335.173  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  SARANDI
  AE599JE 11.525.569  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  FLORIDA
  AE630PW 3.544.055  95.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  TOLOSA
  AE747GM 4.692.624  46.000.000   FORD KUGA SE 2.5L HIBRIDO AT FWD  SAN ANTONIO DE AR
  AG199YD 1.476.750  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  BENAVIDEZ
  AG385PU 2.717.402  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  MERLO
  AG392VU 876.283  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  DOMINGO FAUSTINO
  AG401IG 2.989.396  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  DOCK SUD
  AG405MK 2.765.419  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  WILDE
  AG422NR 2.022.761  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  SAN MIGUEL
  AG446EP 1.460.582  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  LOMAS DE ZAMORA

Página 8 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente