Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG405ZL 4.509.529  59.868.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  VICENTE LOPEZ
  AG406AL 2.846.239  52.000.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  VICENTE LOPEZ
  AG415FV 1.593.248  59.868.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  OLIVOS
  AG469QJ 3.377.516  59.868.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  SAN ISIDRO
  AG524GQ 2.476.358  59.868.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  AVELLANEDA
  AG591YM 1.593.248  59.868.000   FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 2.0L  NORDELTA
  AE349MG 2.514.980  60.601.600   FORD CARGO 1723 4X2 - CD MT 43  CHACABUCO
  AF135KT 11.020.111  85.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 3.5L V6 HIBRI  VIVORATA
  AE701XX 3.997.622  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MAR DEL PLATA
  AE900HN 3.541.516  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  GENERAL RODRIGUEZ
  AE911VQ 3.124.002  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MORENO
  AE950JY 7.469.002  65.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  MAR DEL PLATA
  AF172LW 2.848.896  70.000.000   FORD F-150 LARIAT LUXURY 5.0L V8 4X4 A  PELLEGRINI
  AE172XQ 3.019.501  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  QUILMES
  AE219QC 4.788.663  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  NECOCHEA
  AE378RP 4.863.421  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MAR DEL PLATA
  AE388RQ 3.019.501  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MAR DEL PLATA
  AE401YA 3.500.954  95.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MONTE HERMOSO
  AE411WW 3.913.146  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  QUILMES
  AE417KI 11.367.526  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  MORENO
  AE481JQ 6.601.814  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  VILLA ADELINA
  AE482CH 10.431.784  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  SARANDI
  AE599JE 12.816.685  90.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  FLORIDA
  AE630PW 4.016.531  95.000.000   FORD F-150 RAPTOR 3.5L V6 ECOBOOST 4X4  TOLOSA
  AE747GM 5.174.709  46.000.000   FORD KUGA SE 2.5L HIBRIDO AT FWD  SAN ANTONIO DE AR
  AG199YD 1.665.723  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  BENAVIDEZ
  AG385PU 3.037.249  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  MERLO
  AG401IG 3.335.135  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  DOCK SUD
  AG405MK 2.271.888  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  WILDE
  AG422NR 2.271.888  48.309.000   FORD MAVERICK LARIAT 2.0L 4X4 AT  SAN MIGUEL

Página 7 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente