Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AE674TJ 18.601.675  41.174.500   PORSCHE MACAN S  LANUS
  AD992DA 2.513.559  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BANFIELD
  AE016OP 1.645.973  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BAHIA BLANCA
  AE058JA 1.938.620  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  CIUDAD EVITA
  AE058JX 1.938.620  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  ISIDRO CASANOVA
  AE058QY 7.165.248  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  HURLINGHAM
  AE064LS 2.057.607  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  WILDE
  AE069OI 2.209.161  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MORENO
  AE072UD 2.121.936  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  VILLA GESELL
  AE078HC 3.865.053  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  VILLA BALLESTER
  AE088BS 5.603.084  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  COLONIA SERE
  AE090GP 6.076.812  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  TIGRE
  AE092EM 5.151.990  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LANUS
  AE105AW 5.603.084  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  INGENIERO MASCHWI
  AE105PL 1.787.050  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  ESCOBAR
  AE127YW 2.251.678  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MERLO
  AE144ZU 7.165.248  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  GENERAL PACHECO
  AE150EL 948.327  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LA PLATA
  AE160BD 7.731.817  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LANUS
  AE164YA 1.555.660  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  CIUDADELA
  AE181HT 1.555.660  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LANUS
  AE191AO 1.469.587  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BERISSO
  AE206OT 2.139.217  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BERAZATEGUI
  AE219FN 6.998.395  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  BENAVIDEZ
  AE220UB 5.644.926  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  LUJAN
  AE226JE 1.446.083  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  SAN FRANCISCO SOL
  AE232MU 7.599.222  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  CASTELAR
  AE238SW 5.931.754  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MANUEL ALBERTI (A
  AE241NO 1.701.823  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MAR DEL PLATA
  AE403RI 1.564.660  44.051.000   RAM RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4  MORENO

Página 69 de 152
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente