Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG021QX 2.621.547  42.000.000   CITROEN C5 AIRCROSS THP 165 EAT6 FEEL PAC  MAR DEL PLATA
  AG311QU 2.299.491  42.000.000   CITROEN C5 AIRCROSS THP 165 EAT6 FEEL PAC  AVELLANEDA
  AE702IG 1.180.531  41.370.700   CITROEN JUMPER 435 L2H2 HDI 130 MT6 AM20  AZUL
  AE896DP 1.503.385  41.370.700   CITROEN JUMPER 435 L2H2 HDI 130 MT6 AM20  SAN FERNANDO
  AF232LJ 1.456.983  43.439.200   CITROEN JUMPER 435 L2H2 HDI 130 MT6 AM20  SIERRA DE LA VENT
  AF379WJ 1.119.845  43.439.200   CITROEN JUMPER 435 L2H2 HDI 130 MT6 AM20  MONTE GRANDE
  AE888UJ 941.157  42.491.100   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  CIUDAD EVITA
  AF165UZ 1.377.426  44.615.700   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  OLAVARRIA
  AF237VG 1.072.782  44.615.700   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  SANTA TERESITA
  AF460IR 1.435.335  44.615.700   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  BAHIA BLANCA
  AF496FG 1.206.689  44.615.700   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  MAR DEL PLATA
  AF581SN 911.346  44.615.700   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  BAHIA BLANCA
  AF652UP 4.044.785  44.615.700   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  BAHIA BLANCA
  AF655LF 798.798  46.382.400   CITROEN JUMPER 435 L3H2 HDI 130 MT6 AM20  BECCAR
  AG512DK 941.397  78.489.000   CITROEN JUMPER L2H2 HDI 140 MY23  TRENQUE LAUQUEN
  AF193AV 567.949  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF321MK 202.719  46.704.600   DFM 1216  EL PALOMAR
  AF062NX 3.902.573  41.533.800   DS DS 3 CROSSBACK PURETECH 155 RIVOL  HURLINGHAM
  AF267DE 2.140.474  41.533.800   DS DS 3 CROSSBACK PURETECH 155 RIVOL  BAHIA BLANCA
  AF273BN 3.902.573  41.533.800   DS DS 3 CROSSBACK PURETECH 155 RIVOL  DON TORCUATO
  AF647AI 3.216.241  41.533.800   DS DS 3 CROSSBACK PURETECH 155 RIVOL  MORON
  AF966JC 2.933.888  43.466.700   DS DS 4 TROCADERO 215 MY23  SAN MARTIN
  AG121GP 3.907.414  52.861.200   DS DS 7 BASTILLE 215 MY23  TIGRE
  AG320UT 2.215.440  52.861.200   DS DS 7 BASTILLE 215 MY23  SAN MIGUEL
  AG344WP 3.229.930  52.861.200   DS DS 7 BASTILLE 215 MY23  SUIPACHA
  AG486LB 4.536.932  57.356.200   DS DS 7 BASTILLE 215 MY23  NORDELTA
  AG549VZ 2.120.995  57.356.200   DS DS 7 BASTILLE 215 MY23  BERAZATEGUI
  AF484SQ 8.181.845  85.405.000   DS DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 300 BA  OLIVOS
  AF688JN 7.178.312  89.900.000   DS DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 300 BA  MAR DEL PLATA
  AE007YY 5.485.342  51.243.000   DS DS 7 CROSSBACK HDI 180 AUTOMATIC  BERAZATEGUI

Página 5 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente