Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG427OK 1.301.909  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  LOMAS DEL MIRADOR
  AG430CI 2.784.859  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  RANCHOS
  AG484PK 2.033.132  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  LA PLATA
  AG500WU 1.951.194  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  HAEDO
  AG502CA 2.033.132  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  VILLA BALLESTER
  AG508YJ 1.951.885  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  VICTORIA
  AG543OG 2.033.132  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  DON TORCUATO
  AG558YG 2.033.132  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  MARTINEZ
  AG567CH 2.033.132  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  ITUZAINGO
  AF649CX 3.693.658  47.864.630   JEEP COMPASS LONGITUDE 2.4 AT6  LOMAS DE ZAMORA
  AG400YK 2.784.859  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  PERGAMINO
  AG433FB 1.301.909  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  LA PLATA
  AG437IW 2.784.859  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  NORDELTA
  AG446DH 2.784.859  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  QUILMES
  AG453OP 2.033.132  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  CIUDADELA
  AG478KI 2.033.132  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  LANUS
  AG511WE 2.784.859  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  ESCOBAR
  AG524KK 1.301.909  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  INGENIERO PABLO N
  AG549RP 2.033.132  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  MAR DEL PLATA
  AG601CQ 2.033.132  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  CANNING
  AE813AZ 2.156.408  84.966.300   JEEP GLADIATOR RUBICON 3.6L AT8 4X4  TEMPERLEY
  AE870VI 2.266.215  84.966.300   JEEP GLADIATOR RUBICON 3.6L AT8 4X4  SAN FERNANDO
  AE973RB 8.482.576  84.966.300   JEEP GLADIATOR RUBICON 3.6L AT8 4X4  BERNAL
  AF518GZ 3.243.722  43.356.100   JEEP RENEGADE TRAILHAWK T270 AT9 4X4  RAMOS MEJIA
  AG201ZC 2.705.722  45.638.000   JEEP RENEGADE TRAILHAWK T270 AT9 4X4  PINAMAR
  AF099QT 4.514.786  85.405.000   JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON  LOMAS DE ZAMORA
  AE890NJ 11.276.132  71.920.000   JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA  VICENTE LOPEZ
  AF223ZE 1.560.261  80.910.000   JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA  MAR DEL PLATA
  AG085GE 2.870.070  57.536.000   KIA CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T  MONTE GRANDE
  AG298OY 957.159  57.536.000   KIA CARNIVAL SX 2.2 CRDI A/T  AZUL

Página 40 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente