Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF522UW 2.877.634  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED 2.0 AT9 4X4  PILAR
  AF712RZ 4.232.410  48.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  MONTE GRANDE
  AF724BX 5.620.475  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  SAN MARTIN
  AF819AZ 3.612.007  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  SAN FERNANDO
  AF874SK 5.212.931  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  VICENTE LOPEZ
  AG398FF 5.432.287  59.261.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  SAN ANDRES DE GIL
  AG430MJ 6.820.091  59.261.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  PRESIDENTE DERQUI
  AG597FI 2.316.513  52.000.000   JEEP COMMANDER LIMITED GSE 1.3T AT6 4X  MANUEL ALBERTI (A
  AF456XO 4.697.030  56.000.000   JEEP COMMANDER OVERLAND 2.0 AT9 4X4  DEL VISO
  AF473KG 3.864.917  56.000.000   JEEP COMMANDER OVERLAND 2.0 AT9 4X4  LOMAS DE ZAMORA
  AG576FT 1.475.473  42.132.000   JEEP COMPASS LIMITED 1.3T AT6 4X2  SAN MIGUEL
  AG652PQ 1.475.473  42.132.000   JEEP COMPASS LIMITED 1.3T AT6 4X2  BAHIA BLANCA
  AG414VR 2.293.303  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  LOMAS DE ZAMORA
  AG419QH 4.098.649  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  OLIVOS
  AG427OK 1.475.473  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  LOMAS DEL MIRADOR
  AG484PK 2.293.303  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  LA PLATA
  AG500WU 2.201.659  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  HAEDO
  AG508YJ 2.202.433  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  VICTORIA
  AG543OG 2.293.303  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  DON TORCUATO
  AG558YG 2.293.303  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  MARTINEZ
  AG567CH 2.293.303  40.975.000   JEEP COMPASS LONGITUDE 1.3T AT6 4X2  ITUZAINGO
  AF649CX 4.111.675  47.864.630   JEEP COMPASS LONGITUDE 2.4 AT6  LOMAS DE ZAMORA
  AG400YK 3.127.847  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  PERGAMINO
  AG433FB 1.475.473  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  LA PLATA
  AG437IW 3.127.847  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  NORDELTA
  AG446DH 3.127.847  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  QUILMES
  AG453OP 2.293.303  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  CIUDADELA
  AG478KI 2.293.303  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  LANUS
  AG511WE 3.127.847  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  ESCOBAR
  AG524KK 1.475.473  42.132.000   JEEP COMPASS SERIE-S T270 AT6 FWD  INGENIERO PABLO N

Página 34 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente