Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF439YI 850.798  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  NECOCHEA
  AF514PU 1.269.938  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MORENO
  AF540XV 2.435.278  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LUJAN
  AF545LH 1.095.212  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  CAPILLA DEL SE#OR
  AF553YG 850.798  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  TANDIL
  AF577GW 4.419.535  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  SANTOS TESEI
  AF631ZI 1.463.336  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  SAN ANTONIO DE AR
  AF658NR 1.269.938  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  JOSE C. PAZ
  AF687AZ 1.190.976  41.800.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  BALCARCE
  AF769GD 1.071.065  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  REMEDIOS DE ESCAL
  AF769IR 3.313.179  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  FLORENCIO VARELA
  AF869VB 1.071.474  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AF881WL 969.460  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  PEHUAJO
  AF922PO 2.097.917  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  HURLINGHAM
  AF950VK 969.460  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MORENO
  AF995GD 680.360  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LANUS
  AG227FR 680.360  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MELCHOR ROMERO
  AG229YP 1.629.283  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  INGENIERO MASCHWI
  AG252OV 773.758  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LOS HORNOS
  AG308XI 385.753  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AG311VP 2.097.917  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  GENERAL LAVALLE
  AG371XV 2.327.764  50.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  TANDIL
  AG381JM 2.097.917  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  FLORIDA
  AG392ZL 680.360  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MATHEU
  AG403UO 915.584  50.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  ENSENADA
  AG441AR 672.927  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350M  MAR DEL PLATA
  AE556IA 4.298.776  52.800.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AE967XJ 1.809.711  57.200.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF131NC 5.445.769  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  LANUS
  AF372SM 6.257.489  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA

Página 31 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente