Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AF130HK 2.368.002  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  JOSE C. PAZ
  AF238XV 1.486.366  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF238XW 1.486.366  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MORENO
  AF256LU 1.221.791  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  CORONEL BRANDSEN
  AF262BI 1.342.619  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BERISSO
  AF329OE 5.201.499  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BOSQUES
  AF473AQ 913.147  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  PAVON
  AF584QA 4.287.008  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BURZACO
  AF665AN 3.674.184  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BALNEARIO MAR CHI
  AF682DZ 761.386  44.627.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  JUNIN
  AF771SV 1.273.560  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  GENERAL BELGRANO
  AF945DL 1.162.729  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  MAR DEL PLATA
  AG097QR 1.054.809  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  ESCOBAR
  AG252DK 848.643  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  CORONEL PRINGLES
  AG332WC 848.643  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  NORDELTA
  AG344ZA 848.643  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  SALADILLO
  AG378TJ 2.344.997  47.986.300   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  EL PALOMAR
  AG457QF 1.068.393  53.825.900   CHEVROLET S10 2.8TD 4X4 LTZ A/T  BAHIA BLANCA
  AE164LH 1.139.248  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LUJAN
  AE187BS 980.904  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  SANTA CLARA DEL M
  AE213TK 1.387.624  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LINCOLN
  AE216YF 1.139.248  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  VILLA MAZA
  AE235KR 1.976.585  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  LIBERTAD
  AE275WL 1.387.624  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MELCHOR ROMERO
  AE422LA 980.904  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MARTINEZ
  AE500ZM 759.404  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  CA#UELAS
  AE507WZ 1.234.876  44.032.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  MARTINEZ
  AE601AM 751.068  47.429.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  GUAMINI
  AE685HZ 1.299.321  47.429.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  EZEIZA
  AE775RG 1.642.011  47.429.900   CHEVROLET S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT  TORNQUIST

Página 3 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente