Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG252OV 863.454  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LOS HORNOS
  AG308XI 435.116  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  LA PLATA
  AG311VP 2.347.035  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  GENERAL LAVALLE
  AG371XV 2.593.689  50.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  TANDIL
  AG381JM 2.347.035  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  FLORIDA
  AG392ZL 761.150  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  MATHEU
  AG403UO 1.025.713  50.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350L TE  ENSENADA
  AG441AR 759.039  44.000.000   FORD TRANSIT 2.2L 350M  MAR DEL PLATA
  AE556IA 4.713.003  52.800.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AE967XJ 2.001.303  57.200.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF131NC 6.039.883  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  LANUS
  AF372SM 6.931.796  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF372SN 6.931.796  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BAHIA BLANCA
  AF376UW 1.841.525  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  AZUL
  AF573JI 6.355.916  61.600.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  TANDIL
  AF731UY 7.867.833  66.000.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  REMEDIOS DE ESCAL
  AF882CI 7.868.775  66.000.000   FORD TRANSIT BUS 2.2L 460E  BANFIELD
  AF682QS 1.169.324  41.800.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  MAQUINISTA FRANCI
  AG191XR 856.021  44.000.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  BURZACO
  AG263OT 767.465  44.000.000   FORD TRANSIT CH 2.2L 470E  FLORENCIO VARELA
  AG468AT 8.190.471  73.301.000   FORD TRANSIT MINI BUS (17 + 1) AT  MUNRO
  AG034TS 6.735.997  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  MAYOR BURATOVICH
  AG041QE 6.735.997  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  BARADERO
  AG063AJ 2.611.543  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  TANDIL
  AG316XI 7.256.490  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  JUAN E. BARRA
  AG316XK 5.949.210  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  FORTIN OLAVARRIA
  AG369DW 7.237.996  67.650.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  MORENO
  AG450LO 8.190.471  73.301.000   FORD TRANSIT MINIBUS P8 MT 17+1  BOLIVAR
  AG070RL 1.444.244  50.600.000   FORD TRANSIT VAN LARGA TE P8 AT  BAHIA BLANCA
  AG306OQ 1.335.864  50.600.000   FORD TRANSIT VAN LARGA TE P8 AT  MAR DEL PLATA

Página 27 de 151
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente