Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG294VX 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MIGUEL
  AG294WK 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG298PY 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG311RX 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EZEIZA
  AG311UA 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AVELLANEDA
  AG321AP 1.014.260  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TANDIL
  AG321HD 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TEMPERLEY
  AG328VB 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG329HD 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARAPACHAY
  AG333DM 1.505.015  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG335MH 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL PRINGLES
  AG336GN 2.259.827  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  HURLINGHAM
  AG342NP 1.505.015  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG353CN 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  JEPPENER
  AG365SG 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE HERMOSO
  AG369FZ 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TEMPERLEY
  AG387WR 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ESPARTILLAR (PDO.
  AG405PX 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  HILARIO ASCASUBI
  AG405SS 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG414TS 1.659.450  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ROOSEVELT (PDO. R
  AG424VZ 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SANTA CLARA DEL M
  AG425DQ 1.781.862  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PONTEVEDRA
  AG429WV 1.781.862  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAIPU
  AG433PI 4.377.520  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LOS POLVORINES
  AG453IA 3.702.248  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG458YC 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  UNION FERROVIARIA
  AG465BR 4.377.520  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ALEJANDRO KORN
  AG465GM 4.377.520  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  EL TALAR
  AG473CT 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG475MC 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PUEBLO SAN JOSE

Página 23 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente