Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG166WE 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BERNAL
  AG166XU 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL RODRIGUEZ
  AG168SN 1.820.618  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG175MH 787.727  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  DOLORES
  AG175PO 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PIGUE
  AG176AV 3.686.534  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LONGCHAMPS
  AG180YG 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CAMPANA
  AG180ZY 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRENQUE LAUQUEN
  AG184EW 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BERAZATEGUI
  AG190XY 1.820.618  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MORENO
  AG191LM 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BAHIA BLANCA
  AG196AZ 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TRES ARROYOS
  AG202CD 2.493.771  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PINAMAR
  AG203JQ 2.493.771  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG204QA 3.686.534  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ITUZAINGO
  AG204RC 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG211QY 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AVELLANEDA
  AG213TQ 3.686.534  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MARTINEZ
  AG218OB 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DEL PLATA
  AG226NX 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ISIDRO CASANOVA
  AG232MB 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ESCOBAR
  AG241CO 2.601.979  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  QUILMES
  AG249JV 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARLOS T. SOURIGU
  AG252NZ 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MAR DE AJO
  AG255GY 1.352.852  57.083.000   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  RANCHOS
  AG259IJ 787.727  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  BELLA VISTA (PDO.
  AG265SC 787.727  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  SAN MARTIN
  AG275SG 787.727  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG275SO 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CORONEL SUAREZ
  AG285XH 3.686.534  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS

Página 22 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente