Automotores en condiciones de ser retenidos

-->
Buscar por dominio o localidad y ordenar por campos
Buscar por: 
Ordenar por: 

 Descargar listado completo

Automotores que registran deuda impositiva
Deuda Vencida al 31/12/2024 - Fecha de cálculo: 26/03/2025
Información actualizada el día 31/03/2025

La información se renueva en forma semanal
Dominio Deuda Valuación Marca Localidad
  AG519JG 2.262.267  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  RAFAEL CASTILLO
  AG519MD 2.356.434  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  OLAVARRIA
  AG522BQ 735.838  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  ABASTO
  AG544PD 735.838  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  CORONEL BRANDSEN
  AG545QY 703.901  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  ITUZAINGO
  AG556NQ 2.356.434  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  LAFERRERE
  AG559CJ 735.838  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  LOS HORNOS
  AG578HS 2.356.434  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  JUAN MARIA GUTIER
  AG581EX 2.356.434  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  LOMAS DE ZAMORA
  AG582KH 735.838  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  MAR DEL PLATA
  AG587MG 735.838  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  MONTE GRANDE
  AG594VM 735.838  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  PERGAMINO
  AG603EF 735.838  42.513.000   FORD RANGER DC XLS 2.0L T 4X2 MT D  TANDIL
  AF960JK 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  ARRECIFES
  AG001KJ 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CHASCOMUS
  AG020VH 1.165.826  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  QUILMES
  AG048WO 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LANUS
  AG062ZJ 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  NECOCHEA
  AG077IP 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  LISANDRO OLMOS
  AG084YL 1.153.125  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  VILLA LUZURIAGA
  AG084YP 2.720.346  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PILAR
  AG109ZZ 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  PERGAMINO
  AG136ZJ 1.309.404  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CARLOS CASARES
  AG137AK 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL MADARIAGA
  AG137OJ 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CASTELAR
  AG148EP 787.727  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  AZUL
  AG156UJ 3.211.059  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  CIUDAD DEL LIBERT
  AG157HO 2.493.771  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  GENERAL BELGRANO
  AG162LT 1.014.303  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  MONTE HERMOSO
  AG162YL 1.159.545  49.721.700   FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D  TENIENTE ORIGONE

Página 21 de 174
Ir a la página:  
Primer página - Ultima página
Pagina anterior - Pagina siguiente